0305699090
盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外
📋 基本信息
商品编码0305699090
商品名称盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 干或熏制的除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0305699090101 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖石斑鱼) |
| 0305699090102 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲥鱼) |
| 0305699090103 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲷科鱼) |
| 0305699090104 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖安康鱼) |
| 0305699090105 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖海鲂) |
| 0305699090106 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲆鱼) |
| 0305699090107 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲽鱼) |
| 0305699090108 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖红鱼) |
| 0305699090109 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖其他鱼) |
| 0305699090110 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生石斑鱼) |
| 0305699090111 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲥鱼) |
| 0305699090112 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲷科鱼) |
| 0305699090113 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生安康鱼) |
| 0305699090114 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生海鲂) |
| 0305699090115 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲆鱼) |
| 0305699090116 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲽鱼) |
| 0305699090117 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生红鱼) |
| 0305699090118 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的海鲫鱼) |
| 0305699090119 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的金线鱼) |
| 0305699090120 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的马面鱼) |
| 0305699090121 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的马鲛鱼) |
| 0305699090122 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外)(盐腌或盐渍的其他野生其他鱼) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(盐腌、盐渍)
- 拉丁学名
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署