2008999000
未列名制作或保藏的水果、坚果
📋 基本信息
商品编码2008999000
商品名称未列名制作或保藏的水果、坚果
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 包括植物的其他食用部分
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2008999000101 | 苹果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(苹果罐头) |
| 2008999000102 | 葡萄罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(葡萄罐头) |
| 2008999000103 | 海棠罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(海棠罐头) |
| 2008999000104 | 干装苹果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(干装苹果罐头) |
| 2008999000105 | 什锦水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(什锦水果罐头) |
| 2008999000106 | 什锦水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(马口铁什锦水果罐头) |
| 2008999000107 | 什锦水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(玻璃瓶什锦水果罐头) |
| 2008999000108 | 什锦水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(复合塑料袋什锦水果罐头) |
| 2008999000109 | 橄榄罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(橄榄罐头) |
| 2008999000110 | 芒果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(芒果罐头) |
| 2008999000111 | 双色罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(双色罐头) |
| 2008999000112 | 枇杷罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(枇杷罐头) |
| 2008999000113 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(杨梅罐头) |
| 2008999000114 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(猕猴桃罐头) |
| 2008999000115 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(番石榴罐头) |
| 2008999000116 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(番荔枝罐头) |
| 2008999000117 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(山楂罐头) |
| 2008999000118 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(李子罐头) |
| 2008999000119 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(榴莲罐头) |
| 2008999000120 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他瓜果类罐头) |
| 2008999000121 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他浆果和小型水果类罐头) |
| 2008999000122 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他核果类水果罐头) |
| 2008999000123 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他热带和亚热带水果罐头) |
| 2008999000124 | 其它水果罐头 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他未列名水果罐头) |
| 2008999000125 | 熟制葵花子 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(熟制葵花子) |
| 2008999000126 | 未列出的其他熟制坚果炒货 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(未列出的其他熟制坚果炒货) |
| 2008999000127 | 果脯 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(果脯) |
| 2008999000128 | 其他蜜饯 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(其他蜜饯) |
| 2008999000129 | 冷冻甘薯 | 未列名制作或保藏的水果、坚果(包括植物的其他食用部分)(冷冻油炸甘薯) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸渍、渗透等)
- 成分含量
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署