3002493010
两用物项管制细菌及病毒
📋 基本信息
商品编码3002493010
商品名称两用物项管制细菌及病毒
第一法定单位035
第二法定单位028
监管条件3AB
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)3%
普通税率20%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
3 两用物项和技术出口许可证
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 3002493010101 | 动检细菌 | 两用物项管制细菌及病毒(动检细菌) |
| 3002493010102 | 动检病毒 | 两用物项管制细菌及病毒(动检病毒) |
| 3002493010103 | 动检真菌 | 两用物项管制细菌及病毒(动检真菌) |
| 3002493010104 | 动检放线菌 | 两用物项管制细菌及病毒(动检放线菌) |
| 3002493010105 | 动检螺旋体 | 两用物项管制细菌及病毒(动检螺旋体) |
| 3002493010106 | 动检立克次氏体 | 两用物项管制细菌及病毒(动检立克次氏体) |
| 3002493010107 | 动检支原体 | 两用物项管制细菌及病毒(动检支原体) |
| 3002493010108 | 动检衣原体 | 两用物项管制细菌及病毒(动检衣原体) |
| 3002493010109 | 动检菌种 | 两用物项管制细菌及病毒(动检菌种) |
| 3002493010110 | 动检毒种 | 两用物项管制细菌及病毒(动检毒种) |
| 3002493010111 | 其他动检微生物 | 两用物项管制细菌及病毒(其他动检微生物) |
| 3002493010112 | 动检寄生虫 | 两用物项管制细菌及病毒(动检寄生虫) |
| 3002493010113 | 植物细菌 | 两用物项管制细菌及病毒(植物细菌) |
| 3002493010114 | 植物病毒 | 两用物项管制细菌及病毒(植物病毒) |
| 3002493010401 | 医用细菌 | 两用物项管制细菌及病毒(两用物项管制目录内人及人兽共患病病原体) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 加工工艺
- 是否配定剂量
- 是否零售包装
- 成分
- 来源
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- 包装规格
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署