最惠国税率参照表
国别最惠国/普通税率标记对照表(L=最惠国 H=普通) · 共 243 条
| 国别代码 | 中文名称 | 英文名称 | 税率类型 |
|---|---|---|---|
| 101 | 阿富汗 | Afghanistan | 最惠国 L |
| 102 | 巴林 | Bahrian | 最惠国 L |
| 103 | 孟加拉国 | Bangladesh | 最惠国 L |
| 104 | 不丹 | Bhutan | 普通 H |
| 105 | 文莱 | Brunei | 最惠国 L |
| 106 | 缅甸 | Myanmar | 最惠国 L |
| 107 | 柬埔寨 | Cambodia | 最惠国 L |
| 108 | 塞浦路斯 | Cyprus | 最惠国 L |
| 109 | 朝鲜 | Korea,DPR | 最惠国 L |
| 110 | 香港 | Hong Kong | 最惠国 L |
| 111 | 印度 | India | 最惠国 L |
| 112 | 印度尼西亚 | Indonesia | 最惠国 L |
| 113 | 伊朗 | Iran | 最惠国 L |
| 114 | 伊拉克 | Iraq | 最惠国 L |
| 115 | 以色列 | Israel | 最惠国 L |
| 116 | 日本 | Japan | 最惠国 L |
| 117 | 约旦 | Jordan | 最惠国 L |
| 118 | 科威特 | Kuwait | 最惠国 L |
| 119 | 老挝 | Lao PDR | 最惠国 L |
| 120 | 黎巴嫩 | Lebanon | 最惠国 L |
| 121 | 澳门 | Macau | 最惠国 L |
| 122 | 马来西亚 | Malaysia | 最惠国 L |
| 123 | 马尔代夫 | Maldives | 最惠国 L |
| 124 | 蒙古 | Mongolia | 最惠国 L |
| 125 | 尼泊尔联邦民主共和国 | Nepal, FDR | 最惠国 L |
| 126 | 阿曼 | Oman | 最惠国 L |
| 127 | 巴基斯坦 | Pakistan | 最惠国 L |
| 128 | 巴勒斯坦 | Palestine | 普通 H |
| 129 | 菲律宾 | Philippines | 最惠国 L |
| 130 | 卡塔尔 | Qatar | 最惠国 L |
| 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 最惠国 L |
| 132 | 新加坡 | Singapore | 最惠国 L |
| 133 | 韩国 | Korea, Rep. | 最惠国 L |
| 134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 最惠国 L |
| 135 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 最惠国 L |
| 136 | 泰国 | Thailand | 最惠国 L |
| 137 | 土耳其 | Turkey | 最惠国 L |
| 138 | 阿联酋 | United Arab Emirates | 最惠国 L |
| 139 | 也门 | Yemen | 最惠国 L |
| 141 | 越南 | Viet Nam | 最惠国 L |
| 142 | 中国 | China | 最惠国 L |
| 143 | 台澎金马关税区 | Taiwan, Prov.of China | 最惠国 L |
| 144 | 东帝汶 | Timor-Leste | 最惠国 L |
| 145 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 最惠国 L |
| 146 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 最惠国 L |
| 147 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 最惠国 L |
| 148 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 最惠国 L |
| 149 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 最惠国 L |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | Oth. Asia nes | 普通 H |
| 201 | 阿尔及利亚 | Algeria | 最惠国 L |
| 202 | 安哥拉 | Angola | 最惠国 L |
| 203 | 贝宁 | Benin | 最惠国 L |
| 204 | 博茨瓦那 | Botswana | 最惠国 L |
| 205 | 布隆迪 | Burundi | 最惠国 L |
| 206 | 喀麦隆 | Cameroon | 最惠国 L |
| 207 | 加那利群岛 | Canary Islands | 普通 H |
| 208 | 佛得角 | Cape Verde | 最惠国 L |
| 209 | 中非 | Central African Republic. | 最惠国 L |
| 210 | 塞卜泰(休达) | Ceuta | 普通 H |
| 211 | 乍得 | Chad | 最惠国 L |
| 212 | 科摩罗 | Comoros | 普通 H |
| 213 | 刚果(布) | Congo | 最惠国 L |
| 214 | 吉布提 | Djibouti | 最惠国 L |
| 215 | 埃及 | Egypt | 最惠国 L |
| 216 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 最惠国 L |
| 217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 最惠国 L |
| 218 | 加蓬 | Gabon | 最惠国 L |
| 219 | 冈比亚 | Gambia | 最惠国 L |
| 220 | 加纳 | Ghana | 最惠国 L |
| 221 | 几内亚 | Guinea | 最惠国 L |
| 222 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 最惠国 L |
| 223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoire | 最惠国 L |
| 224 | 肯尼亚 | Kenya | 最惠国 L |
| 225 | 利比里亚 | Liberia | 最惠国 L |
| 226 | 利比亚 | Libyan Arab Jamahiriya | 最惠国 L |
| 227 | 马达加斯加 | Madagascar | 最惠国 L |
| 228 | 马拉维 | Malawi | 最惠国 L |
| 229 | 马里 | Mali | 最惠国 L |
| 230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 最惠国 L |
| 231 | 毛里求斯 | Mauritius | 最惠国 L |
| 232 | 摩洛哥 | Morocco | 最惠国 L |
| 233 | 莫桑比克 | Mozambique | 最惠国 L |
| 234 | 纳米比亚 | Namibia | 最惠国 L |
| 235 | 尼日尔 | Niger | 最惠国 L |
| 236 | 尼日利亚 | Nigeria | 最惠国 L |
| 237 | 留尼汪 | Reunion | 普通 H |
| 238 | 卢旺达 | Rwanda | 最惠国 L |
| 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 普通 H |
| 240 | 塞内加尔 | Senegal | 最惠国 L |
| 241 | 塞舌尔 | Seychelles | 普通 H |
| 242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 最惠国 L |
| 243 | 索马里 | Somalia | 最惠国 L |
| 244 | 南非 | South Africa | 最惠国 L |
| 245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | 普通 H |
| 246 | 苏丹 | Sudan | 最惠国 L |
| 247 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 最惠国 L |
| 248 | 多哥 | Togo | 最惠国 L |
| 249 | 突尼斯 | Tunisia | 最惠国 L |
| 250 | 乌干达 | Uganda | 最惠国 L |
| 251 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 最惠国 L |
| 252 | 刚果(金) | Congo,DR | 最惠国 L |
| 253 | 赞比亚 | Zambia | 最惠国 L |
| 254 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 最惠国 L |
| 255 | 莱索托 | Lesotho | 最惠国 L |
| 256 | 梅利利亚 | Melilla | 普通 H |
| 257 | 斯威士兰 | Swaziland | 最惠国 L |
| 258 | 厄立特里亚 | Eritrea | 最惠国 L |
| 259 | 马约特 | Mayotte | 最惠国 L |
| 260 | 南苏丹共和国 | Republic of South Sudan | 普通 H |
| 299 | 非洲其他国家(地区) | Oth. Afr. nes | 普通 H |
| 301 | 比利时 | Belgium | 最惠国 L |
| 302 | 丹麦 | Denmark | 最惠国 L |
| 303 | 英国 | United Kingdom | 最惠国 L |
| 304 | 德国 | Germany | 最惠国 L |
| 305 | 法国 | France | 最惠国 L |
| 306 | 爱尔兰 | Ireland | 最惠国 L |
| 307 | 意大利 | Italy | 最惠国 L |
| 308 | 卢森堡 | Luxembourg | 最惠国 L |
| 309 | 荷兰 | Netherlands | 最惠国 L |
| 310 | 希腊 | Greece | 最惠国 L |
| 311 | 葡萄牙 | Portugal | 最惠国 L |
| 312 | 西班牙 | Spain | 最惠国 L |
| 313 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 最惠国 L |
| 314 | 安道尔 | Andorra | 普通 H |
| 315 | 奥地利 | Austria | 最惠国 L |
| 316 | 保加利亚 | Bulgaria | 最惠国 L |
| 318 | 芬兰 | Finland | 最惠国 L |
| 320 | 直布罗陀 | Gibraltar | 普通 H |
| 321 | 匈牙利 | Hungary | 最惠国 L |
| 322 | 冰岛 | Iceland | 最惠国 L |
| 323 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 最惠国 L |
| 324 | 马耳他 | Malta | 最惠国 L |
| 325 | 摩纳哥 | Monaco | 最惠国 L |
| 326 | 挪威 | Norway | 最惠国 L |
| 327 | 波兰 | Poland | 最惠国 L |
| 328 | 罗马尼亚 | Romania | 最惠国 L |
| 329 | 圣马力诺 | San Marino | 最惠国 L |
| 330 | 瑞典 | Sweden | 最惠国 L |
| 331 | 瑞士 | Switzerland | 最惠国 L |
| 334 | 爱沙尼亚 | Estonia | 最惠国 L |
| 335 | 拉脱维亚 | Latvia | 最惠国 L |
| 336 | 立陶宛 | Lithuania | 最惠国 L |
| 337 | 格鲁吉亚 | Georgia | 最惠国 L |
| 338 | 亚美尼亚 | Armenia | 最惠国 L |
| 339 | 阿塞拜疆 | Azerbai jan | 最惠国 L |
| 340 | 白俄罗斯 | Belarus | 最惠国 L |
| 343 | 摩尔多瓦 | Moldova | 最惠国 L |
| 344 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation | 最惠国 L |
| 347 | 乌克兰 | Ukraine | 最惠国 L |
| 349 | 塞尔维亚和黑山 | 普通 H | |
| 350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 最惠国 L |
| 351 | 克罗地亚 | Croatia | 最惠国 L |
| 352 | 捷克 | Czech Republic | 最惠国 L |
| 353 | 斯洛伐克 | Slovakia | 最惠国 L |
| 354 | 前南马其顿 | Macedonia,FYR | 最惠国 L |
| 355 | 波黑 | Bosnia and Hercegovina | 最惠国 L |
| 356 | 梵蒂冈城国 | Vatican City State | 普通 H |
| 357 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 最惠国 L |
| 358 | 塞尔维亚 | Serbia | 最惠国 L |
| 359 | 黑山 | Montenegro | 最惠国 L |
| 399 | 欧洲其他国家(地区) | Oth. Eur. nes | 普通 H |
| 401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda | 最惠国 L |
| 402 | 阿根廷 | Argentina | 最惠国 L |
| 403 | 阿鲁巴 | Aruba | 普通 H |
| 404 | 巴哈马 | Bahamas | 普通 H |
| 405 | 巴巴多斯 | Barbados | 最惠国 L |
| 406 | 伯利兹 | Belize | 最惠国 L |
| 408 | 多民族玻利维亚国 | Estado Plurinacional de Bolivia | 最惠国 L |
| 409 | 博内尔 | Bonaire | 普通 H |
| 410 | 巴西 | Brazil | 最惠国 L |
| 411 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 普通 H |
| 412 | 智利 | Chile | 最惠国 L |
| 413 | 哥伦比亚 | Colombia | 最惠国 L |
| 414 | 多米尼克 | Dominica | 最惠国 L |
| 415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 最惠国 L |
| 416 | 古巴 | Cuba | 最惠国 L |
| 417 | 库腊索岛 | Curacao | 普通 H |
| 418 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 最惠国 L |
| 419 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 最惠国 L |
| 420 | 法属圭亚那 | French Guiana | 普通 H |
| 421 | 格林纳达 | Grenada | 最惠国 L |
| 422 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 普通 H |
| 423 | 危地马拉 | Guatemala | 最惠国 L |
| 424 | 圭亚那 | Guyana | 最惠国 L |
| 425 | 海地 | Haiti | 最惠国 L |
| 426 | 洪都拉斯 | Honduras | 最惠国 L |
| 427 | 牙买加 | Jamaica | 最惠国 L |
| 428 | 马提尼克 | Martinique | 普通 H |
| 429 | 墨西哥 | Mexico | 最惠国 L |
| 430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 普通 H |
| 431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 最惠国 L |
| 432 | 巴拿马 | Panama | 最惠国 L |
| 433 | 巴拉圭 | Paraguay | 最惠国 L |
| 434 | 秘鲁 | Peru | 最惠国 L |
| 435 | 波多黎各 | Puerto Rico | 最惠国 L |
| 436 | 萨巴 | Saba | 普通 H |
| 437 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 最惠国 L |
| 438 | 圣马丁岛 | Saint Martin Islands | 普通 H |
| 439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and Grenadines | 最惠国 L |
| 440 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 普通 H |
| 441 | 苏里南 | Suriname | 最惠国 L |
| 442 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 最惠国 L |
| 443 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 普通 H |
| 444 | 乌拉圭 | Uruguay | 最惠国 L |
| 445 | 委内瑞拉 | Venezuela | 最惠国 L |
| 446 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands, British | 普通 H |
| 447 | 圣其茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 最惠国 L |
| 448 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint.Pierre and Miquelon | 最惠国 L |
| 449 | 荷属安地列斯 | Netherlands Antilles | 普通 H |
| 499 | 拉丁美洲其他国家(地区) | Oth. L.Amer. nes | 普通 H |
| 501 | 加拿大 | Canada | 最惠国 L |
| 502 | 美国 | United States | 最惠国 L |
| 503 | 格陵兰 | Greenland | 最惠国 L |
| 504 | 百慕大 | Bermuda | 普通 H |
| 599 | 北美洲其他国家(地区) | Oth. N.Amer. nes | 普通 H |
| 601 | 澳大利亚 | Australia | 最惠国 L |
| 602 | 库克群岛 | Cook Islands | 最惠国 L |
| 603 | 斐济 | Fiji | 最惠国 L |
| 604 | 盖比群岛 | Gambier Islands | 普通 H |
| 605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Islands | 普通 H |
| 606 | 瑙鲁 | Nauru | 普通 H |
| 607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 最惠国 L |
| 608 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 最惠国 L |
| 609 | 新西兰 | New Zealand | 最惠国 L |
| 610 | 诺福克岛 | Norfolk Island | 普通 H |
| 611 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 最惠国 L |
| 612 | 社会群岛 | Society Islands | 普通 H |
| 613 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 最惠国 L |
| 614 | 汤加 | Tonga | 最惠国 L |
| 615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Islands | 普通 H |
| 616 | 土布艾群岛 | Tubai Islands | 普通 H |
| 617 | 萨摩亚 | Samoa | 最惠国 L |
| 618 | 基里巴斯 | Kiribati | 普通 H |
| 619 | 图瓦卢 | Tuvalu | 普通 H |
| 620 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia, Fs | 最惠国 L |
| 621 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 普通 H |
| 622 | 帕劳 | Palau | 普通 H |
| 623 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 最惠国 L |
| 625 | 瓦利斯和浮图纳 | Wallis and Futuna | 最惠国 L |
| 699 | 大洋洲其他国家(地区) | Oth. Ocean. nes | 普通 H |
| 701 | 国(地)别不详 | Countries(reg.) unknown | 普通 H |
| 702 | 联合国及机构和国际组织 | UN and oth. int'l org. | 普通 H |
| 999 | 中性包装原产国别 | Conutries of Neutral Package | 普通 H |
以上数据依据海关总署现行公告整理,仅供参考。实际税率请以最新公告为准。