0106191010
其他改良种用濒危哺乳动物
正常📋 基本信息
商品编码0106191010
商品名称其他改良种用濒危哺乳动物
第一法定单位035
第二法定单位008
监管条件ABFE
更新时间2026/8/23
备注 包括人工驯养、繁殖的
商品描述 包括人工驯养、繁殖的
💰 税率信息(2026年)
出口退税率0%
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
F 濒危物种允许进口证明书
E 濒危物种允许出口证明书
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0106191010101 | 斑马 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(斑马) |
| 0106191010102 | 犀 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(犀) |
| 0106191010103 | 貘 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(貘) |
| 0106191010104 | 其他野生奇蹄动物 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生奇蹄动物) |
| 0106191010105 | 鹿 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(鹿) |
| 0106191010106 | 长颈鹿 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(长颈鹿) |
| 0106191010107 | 黄羊 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(黄羊) |
| 0106191010108 | 河马 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(河马) |
| 0106191010109 | 羚牛 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(羚牛) |
| 0106191010110 | 羚羊 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(羚羊) |
| 0106191010111 | 青羊(斑羚) | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(青羊(斑羚)) |
| 0106191010112 | 叉角羚 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(叉角羚) |
| 0106191010113 | 骆马 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(骆马) |
| 0106191010114 | 美洲驼 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(美洲驼) |
| 0106191010115 | 角马 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(角马) |
| 0106191010116 | 梅花鹿 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(梅花鹿) |
| 0106191010117 | 马鹿 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(马鹿) |
| 0106191010118 | 其他野生偶蹄动物 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生偶蹄动物) |
| 0106191010119 | 狐狸 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狐狸) |
| 0106191010120 | 貂 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(貂) |
| 0106191010121 | 大熊猫 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(大熊猫) |
| 0106191010122 | 小熊猫 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(小熊猫) |
| 0106191010123 | 熊 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(熊) |
| 0106191010124 | 水獭 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(水獭) |
| 0106191010125 | 果子狸 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(果子狸) |
| 0106191010126 | 狮 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狮) |
| 0106191010127 | 虎 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(虎) |
| 0106191010128 | 豹 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(豹) |
| 0106191010129 | 貉 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(貉) |
| 0106191010130 | 豺 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(豺) |
| 0106191010131 | 狼 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狼) |
| 0106191010132 | 大灵猫 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(大灵猫) |
| 0106191010133 | 小灵猫 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(小灵猫) |
| 0106191010134 | 野狗 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(野狗) |
| 0106191010135 | 其他野生食肉动物 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生食肉动物) |
| 0106191010136 | 旱獭 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(旱獭) |
| 0106191010137 | 松鼠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(松鼠) |
| 0106191010138 | 花鼠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(花鼠) |
| 0106191010139 | 麝鼠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(麝鼠) |
| 0106191010140 | 海狸鼠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(海狸鼠) |
| 0106191010141 | 河狸 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(河狸) |
| 0106191010142 | 地鼠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(地鼠) |
| 0106191010143 | 豪猪 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(豪猪) |
| 0106191010144 | 其他野生啮齿动物 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生啮齿动物) |
| 0106191010145 | 猩猩 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(猩猩) |
| 0106191010146 | 狒狒 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狒狒) |
| 0106191010147 | 山魈 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(山魈) |
| 0106191010148 | 其他野生灵长动物 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生灵长动物) |
| 0106191010149 | 象 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(象) |
| 0106191010150 | 刺猬 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(刺猬) |
| 0106191010151 | 穿山甲 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(穿山甲) |
| 0106191010152 | 袋鼠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(袋鼠) |
| 0106191010153 | 蝙蝠 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(蝙蝠) |
| 0106191010154 | 其他野生哺乳动物 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生哺乳动物) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 是否改良种用
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本0%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
01 活动物
0106 其他活动物
010619 其他哺乳动物
01061910 其他改良种用哺乳动物
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署