0106391010
其他改良种用濒危鸟
正常📋 基本信息
商品编码0106391010
商品名称其他改良种用濒危鸟
第一法定单位035
第二法定单位008
监管条件ABFE
更新时间2026/8/23
备注 包括人工驯养、繁殖的
商品描述 包括人工驯养、繁殖的
💰 税率信息(2026年)
出口退税率0%
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
F 濒危物种允许进口证明书
E 濒危物种允许出口证明书
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0106391010101 | 鹌鹑 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鹌鹑) |
| 0106391010102 | 鹧鸪 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鹧鸪) |
| 0106391010103 | 孔雀 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(孔雀) |
| 0106391010104 | 竹鸡 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(竹鸡) |
| 0106391010105 | 松鸡 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(松鸡) |
| 0106391010106 | 锦鸡 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(锦鸡) |
| 0106391010107 | 雉(山鸡) | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(雉(山鸡)) |
| 0106391010108 | 乌骨鸡 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(乌骨鸡) |
| 0106391010109 | 鸬鹚 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鸬鹚) |
| 0106391010110 | 鹈鹕 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鹈鹕) |
| 0106391010111 | 其他野生鸡形目禽鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生鸡形目禽鸟) |
| 0106391010112 | 天鹅 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(天鹅) |
| 0106391010113 | 鸳鸯 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鸳鸯) |
| 0106391010114 | 野鸭 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(野鸭) |
| 0106391010115 | 大雁 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(大雁) |
| 0106391010116 | 其他野生雁形目禽鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生雁形目禽鸟) |
| 0106391010117 | 画眉 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(画眉) |
| 0106391010118 | 杜鹃(野生禽鸟) | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(杜鹃(野生禽鸟)) |
| 0106391010119 | 百灵 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(百灵) |
| 0106391010120 | 金丝鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(金丝鸟) |
| 0106391010121 | 相思鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(相思鸟) |
| 0106391010122 | 鹤 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鹤) |
| 0106391010123 | 鸵鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鸵鸟) |
| 0106391010124 | 鸸鹋 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鸸鹋) |
| 0106391010125 | 朱鹮 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(朱鹮) |
| 0106391010126 | 火烈鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(火烈鸟) |
| 0106391010127 | 巨嘴鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(巨嘴鸟) |
| 0106391010128 | 厚嘴妥空 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(厚嘴妥空) |
| 0106391010129 | 其他野生禽鸟 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(其他野生禽鸟) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 是否改良种用
- 如为信鸽请注明足环号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本0%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
01 活动物
0106 其他活动物
010639 其他鸟
01063910 其他改良种用鸟
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署