0204500000
鲜或冷藏、冻藏的山羊肉
正常📋 基本信息
商品编码0204500000
商品名称鲜或冷藏、冻藏的山羊肉
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件7AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)20%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
7 自动进口许可证
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0204500000101 | 鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨山羊肉) |
| 0204500000102 | 鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨山羊肉) |
| 0204500000103 | 鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头山羊肉) |
| 0204500000104 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉) |
| 0204500000105 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉) |
| 0204500000106 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉) |
| 0204500000107 | 冻山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉) |
| 0204500000108 | 冻山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉) |
| 0204500000109 | 冻山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉) |
| 0204500000110 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨野羊肉) |
| 0204500000111 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨野羊肉) |
| 0204500000112 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头野羊肉) |
| 0204500000113 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨野羊肉) |
| 0204500000114 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨野羊肉) |
| 0204500000115 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头野羊肉) |
| 0204500000116 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨野羊肉) |
| 0204500000117 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨野羊肉) |
| 0204500000118 | 野羊肉及杂碎 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头野羊肉) |
| 0204500000119 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000120 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000121 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000122 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000123 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000124 | 冰鲜山羊肉 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉,6月龄以下) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷、冻)
- 包装规格
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国4%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜16%
厄瓜多尔8%
塞尔维亚14%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚15%
文莱13.3%
柬埔寨13.3%
韩国13.3%
老挝13.3%
马来西亚13.3%
新西兰16%
新加坡13.3%
泰国13.3%
越南13.3%
日本13.8%
印度尼西亚13.3%
菲律宾13.3%
缅甸13.3%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0204 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉
020450 鲜、冷、冻山羊肉
02045000 鲜、冷、冻山羊肉
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署