0208909090
其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎
正常📋 基本信息
商品编码0208909090
商品名称其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)23%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0208909090101 | 未列出的饲养奇蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养奇蹄动物肉) |
| 0208909090103 | 未列出的饲养奇蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养奇蹄动物肉) |
| 0208909090104 | 未列出的饲养奇蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养奇蹄动物杂碎) |
| 0208909090106 | 未列出的饲养奇蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养奇蹄动物杂碎) |
| 0208909090107 | 鲜鹿肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肉) |
| 0208909090108 | 冰鲜鹿肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肉) |
| 0208909090109 | 冻鹿肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肉) |
| 0208909090111 | 鹿心 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿心) |
| 0208909090112 | 鹿心 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿心) |
| 0208909090113 | 鹿心 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿心) |
| 0208909090114 | 鹿肝 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肝) |
| 0208909090115 | 鹿肝 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肝) |
| 0208909090116 | 鹿肝 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肝) |
| 0208909090117 | 鹿肺 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肺) |
| 0208909090118 | 鹿肺 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肺) |
| 0208909090119 | 鹿肺 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肺) |
| 0208909090120 | 鹿肾 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肾) |
| 0208909090121 | 鹿肾 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肾) |
| 0208909090122 | 鹿肾 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肾) |
| 0208909090123 | 鹿舌 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿舌) |
| 0208909090124 | 鹿舌 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿舌) |
| 0208909090125 | 鹿舌 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿舌) |
| 0208909090126 | 鹿鞭 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿鞭) |
| 0208909090127 | 鹿鞭 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿鞭) |
| 0208909090128 | 鹿鞭 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿鞭) |
| 0208909090129 | 鹿睾丸 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿睾丸) |
| 0208909090130 | 鹿睾丸 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿睾丸) |
| 0208909090131 | 鹿睾丸 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿睾丸) |
| 0208909090132 | 其他鹿杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他鹿杂碎) |
| 0208909090133 | 其他鹿杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他鹿杂碎) |
| 0208909090134 | 其他鹿杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎) |
| 0208909090135 | 骆驼肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的骆驼肉) |
| 0208909090136 | 骆驼肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏骆驼肉) |
| 0208909090137 | 骆驼肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏骆驼肉) |
| 0208909090138 | 骆驼杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的骆驼杂碎) |
| 0208909090139 | 骆驼杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏骆驼杂碎) |
| 0208909090140 | 骆驼杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏骆驼杂碎) |
| 0208909090141 | 未列出的饲养偶蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养偶蹄动物肉) |
| 0208909090142 | 未列出的饲养偶蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养偶蹄动物肉) |
| 0208909090143 | 未列出的饲养偶蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养偶蹄动物肉) |
| 0208909090144 | 未列出的饲养偶蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养偶蹄动物杂碎) |
| 0208909090145 | 未列出的饲养偶蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养偶蹄动物杂碎) |
| 0208909090146 | 未列出的饲养偶蹄动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养偶蹄动物杂碎) |
| 0208909090147 | 饲养鸵鸟肉及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养鸵鸟肉) |
| 0208909090148 | 饲养鸵鸟肉及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养鸵鸟肉) |
| 0208909090149 | 饲养鸵鸟肉及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养鸵鸟肉) |
| 0208909090150 | 饲养鸵鸟肉及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养鸵鸟杂碎) |
| 0208909090151 | 饲养鸵鸟肉及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养鸵鸟杂碎) |
| 0208909090152 | 饲养鸵鸟肉及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养鸵鸟杂碎) |
| 0208909090153 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养禽鸟肉) |
| 0208909090154 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养禽鸟肉) |
| 0208909090155 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养禽鸟肉) |
| 0208909090156 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养禽鸟杂碎) |
| 0208909090157 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养禽鸟杂碎) |
| 0208909090158 | 未列出的饲养禽鸟肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养禽鸟杂碎) |
| 0208909090159 | 犬肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的犬肉) |
| 0208909090160 | 犬肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏犬肉) |
| 0208909090161 | 犬肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏犬肉) |
| 0208909090162 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的犬杂碎) |
| 0208909090163 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏犬杂碎) |
| 0208909090164 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏犬杂碎) |
| 0208909090165 | 袋鼠肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的袋鼠肉) |
| 0208909090166 | 袋鼠肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏袋鼠肉) |
| 0208909090167 | 袋鼠肉 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏袋鼠肉) |
| 0208909090168 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的袋鼠杂碎) |
| 0208909090169 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏袋鼠杂碎) |
| 0208909090170 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏袋鼠杂碎) |
| 0208909090171 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养动物肉) |
| 0208909090172 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养动物肉) |
| 0208909090173 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养动物肉) |
| 0208909090174 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养动物杂碎) |
| 0208909090175 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养动物杂碎) |
| 0208909090176 | 未列出的其他动物肉脏及杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养动物杂碎) |
| 0208909090183 | 养殖鲜或冷牛蛙 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养牛蛙肉及食用杂碎) |
| 0208909090184 | 养殖鲜或冷牛蛙 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养牛蛙肉及食用杂碎) |
| 0208909090185 | 养殖冷冻牛蛙 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养牛蛙肉及食用杂碎) |
| 0208909090186 | 其他养殖鲜或冷两栖动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他饲养两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090187 | 其他养殖鲜或冷两栖动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他饲养两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090188 | 其他养殖冷冻两栖动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他饲养两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090189 | 野生鲜或冷两栖动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他野生两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090190 | 野生鲜或冷两栖动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他野生两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090191 | 野生冷冻两栖动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他野生两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090192 | 养殖鲜或冷爬行动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090193 | 养殖鲜或冷爬行动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090194 | 养殖冷冻爬行动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090195 | 野生鲜或冷爬行动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的野生爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090196 | 野生鲜或冷爬行动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏野生爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090197 | 野生冷冻爬行动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏野生爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090199 | 养殖鲜或冷海洋哺乳类动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090200 | 养殖鲜或冷海洋哺乳类动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090201 | 养殖冷冻海洋哺乳类动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090202 | 野生鲜或冷海洋哺乳类动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的野生海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090203 | 野生鲜或冷海洋哺乳类动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090204 | 野生冷冻海洋哺乳类动物 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090205 | 其他鹿杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿尾) |
| 0208909090206 | 其他鹿杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿筋,不包括鹿蹄筋) |
| 0208909090207 | 其他鹿杂碎 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿肌腱) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷、冻)
- 用途(食用)
- 杂碎请列明具体种类
- 包装规格
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国9.2%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜18.4%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚16.1%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚17.3%
文莱17.3%
柬埔寨17.3%
韩国17.3%
老挝17.3%
马来西亚17.3%
新西兰18.4%
新加坡17.3%
泰国17.3%
越南17.3%
印度尼西亚17.3%
菲律宾17.3%
缅甸17.3%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0208 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
020890 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
02089090 其他鲜、冷、冻的肉及食用杂碎
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署