0209100000
未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪
正常📋 基本信息
商品编码0209100000
商品名称未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
备注 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的
商品描述 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)20%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0209100000101 | 工业用肥猪肉(不带瘦肉) | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(工业用肥猪肉(不带瘦肉)) |
| 0209100000102 | 工业用猪油脂 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(工业用猪油脂) |
| 0209100000103 | 饲料用肥猪肉(不带瘦肉) | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(饲料用肥猪肉(不带瘦肉)) |
| 0209100000104 | 饲料用猪油脂 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(饲料用猪油脂) |
| 0209100000105 | 饲料用野生猪、牛、羊油脂 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(饲料用野生猪、牛、羊油脂) |
| 0209100000106 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的鲜的食用纯肥猪肉) |
| 0209100000107 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冷藏食用纯肥猪肉) |
| 0209100000108 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冻藏食用纯肥猪肉) |
| 0209100000109 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的干制食用纯肥猪肉) |
| 0209100000110 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的熏制食用纯肥猪肉) |
| 0209100000111 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的盐制食用纯肥猪肉) |
| 0209100000112 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的鲜的食用猪脂肪) |
| 0209100000113 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冷藏食用猪脂肪) |
| 0209100000114 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冻藏食用猪脂肪) |
| 0209100000115 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的干制食用猪脂肪) |
| 0209100000116 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的熏制食用猪脂肪) |
| 0209100000117 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的盐制食用猪脂肪) |
| 0209100000118 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的鲜的食用纯肥猪肉) |
| 0209100000119 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的冷藏食用纯肥猪肉) |
| 0209100000120 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的冻藏食用纯肥猪肉) |
| 0209100000121 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的干制食用纯肥猪肉) |
| 0209100000122 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的熏制食用纯肥猪肉) |
| 0209100000123 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的盐制食用纯肥猪肉) |
| 0209100000124 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的鲜的食用猪脂肪) |
| 0209100000125 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的冷藏食用猪脂肪) |
| 0209100000126 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的冻藏食用猪脂肪) |
| 0209100000127 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的干制食用猪脂肪) |
| 0209100000128 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的熏制食用猪脂肪) |
| 0209100000129 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的盐制食用猪脂肪) |
| 0209100000130 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冷藏食用猪脂肪)(冰鲜未炼制猪脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
| 0209100000131 | 食用猪脂肪 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冻藏食用猪脂肪)(冷冻未炼制猪脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(未炼制、未提取脂肪,干、熏、盐腌、
- 厂号
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国4%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜16%
厄瓜多尔17%
塞尔维亚8%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚10%
文莱10%
柬埔寨10%
韩国10%
老挝10%
马来西亚10%
新西兰12%
新加坡10%
泰国10%
越南10%
日本13.8%
印度尼西亚10%
菲律宾10%
缅甸10%
🗂️ 所属章节
第1类 活动物;动物产品
02 肉及食用杂碎
0209 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪及家禽脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的
020910 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的
02091000 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署