0305320000
干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片
📋 基本信息
商品编码0305320000
商品名称干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 熏制的除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0305320000101 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的犀鳕科) |
| 0305320000102 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的多丝真鳕科) |
| 0305320000103 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的鳕科) |
| 0305320000104 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的长尾鳕科) |
| 0305320000105 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的黑鳕科) |
| 0305320000106 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的无须鳕科) |
| 0305320000107 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的深海鳕科) |
| 0305320000108 | 野生干制鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的南极鳕科) |
| 0305320000109 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的犀鳕科) |
| 0305320000110 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的多丝真鳕科) |
| 0305320000111 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的鳕科) |
| 0305320000112 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的长尾鳕科) |
| 0305320000113 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的黑鳕科) |
| 0305320000114 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的无须鳕科) |
| 0305320000115 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的深海鳕科) |
| 0305320000116 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的南极鳕科) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(干、盐腌、盐渍)
- 拉丁学名
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署