0305390090
其他干、盐腌或盐渍的鱼片
📋 基本信息
商品编码0305390090
商品名称其他干、盐腌或盐渍的鱼片
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 熏制的除外
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0305390090101 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) |
| 0305390090102 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) |
| 0305390090103 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲷科) |
| 0305390090104 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) |
| 0305390090105 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖海鲂) |
| 0305390090106 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) |
| 0305390090107 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) |
| 0305390090108 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖红鱼) |
| 0305390090109 | 养殖干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖杂鱼) |
| 0305390090110 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖石斑鱼) |
| 0305390090111 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲥鱼) |
| 0305390090112 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲷科) |
| 0305390090113 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖安康鱼) |
| 0305390090114 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖海鲂) |
| 0305390090115 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲆鱼) |
| 0305390090116 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲽鱼) |
| 0305390090117 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖红鱼) |
| 0305390090118 | 养殖盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖杂鱼) |
| 0305390090119 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) |
| 0305390090120 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) |
| 0305390090121 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲷科) |
| 0305390090122 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生安康鱼) |
| 0305390090123 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生海鲂) |
| 0305390090124 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) |
| 0305390090125 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) |
| 0305390090126 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生红鱼) |
| 0305390090127 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的海鲫鱼) |
| 0305390090128 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的金线鱼) |
| 0305390090129 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马面鱼) |
| 0305390090130 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马鲛鱼) |
| 0305390090131 | 野生干制鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生杂鱼) |
| 0305390090132 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生石斑鱼) |
| 0305390090133 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲥鱼) |
| 0305390090134 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲷科) |
| 0305390090135 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生安康鱼) |
| 0305390090136 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生海鲂) |
| 0305390090137 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲆鱼) |
| 0305390090138 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲽鱼) |
| 0305390090139 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生红鱼) |
| 0305390090140 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的海鲫鱼) |
| 0305390090141 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的金线鱼) |
| 0305390090142 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马面鱼) |
| 0305390090143 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马鲛鱼) |
| 0305390090144 | 野生盐腌及盐渍鱼类制品 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生杂鱼) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(干、盐腌、盐渍)
- 拉丁学名
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署