0601200099
生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)
正常📋 基本信息
商品编码0601200099
商品名称生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)
第一法定单位007
第二法定单位035
监管条件AB
更新时间2026/8/25
备注 包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外
商品描述 包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)15%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0601200099101 | 洋葱(鳞球块根茎) | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(洋葱(鳞球块根茎)) |
| 0601200099102 | 蒜(种用) | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(蒜(种用)) |
| 0601200099103 | 芋艿(种用) | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(芋艿(种用)) |
| 0601200099104 | 甘薯块茎 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(甘薯块茎) |
| 0601200099105 | 百合球茎 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(百合球茎) |
| 0601200099106 | 郁金香球茎 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(郁金香球茎) |
| 0601200099107 | 朱顶兰球茎 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(朱顶兰球茎) |
| 0601200099108 | 睡莲块根 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(睡莲块根) |
| 0601200099109 | 水仙花球茎 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(水仙花球茎) |
| 0601200099110 | 其他鳞球块根茎 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(其他鳞球块根茎) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 状态(休眠、生长、开花)
- 种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等)
- 是否种用
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦2.3%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜12%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚12%
香港0%
澳门0%
亚太7.5%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国7.5%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本8.2%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
06 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶
0601 鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎,休眠、生长或开花的;菊苣植物及其根,但品目12.12的根除外
060120 生长或开花的根、茎;菊苣植物及其根
06012000 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署