0708900000
鲜或冷藏的其他豆类蔬菜
📋 基本信息
商品编码0708900000
商品名称鲜或冷藏的其他豆类蔬菜
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 不论是否脱荚
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)13%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0708900000101 | 蚕豆 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(蚕豆) |
| 0708900000102 | 毛豆 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(毛豆) |
| 0708900000103 | 四棱豆 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(四棱豆) |
| 0708900000104 | 豆苗 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(豆苗) |
| 0708900000105 | 豆芽 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(豆芽) |
| 0708900000106 | 其他豆科蔬菜 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚)(其他豆科蔬菜) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冷)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署