0711903900
盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜
📋 基本信息
商品编码0711903900
商品名称盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 不适于直接食用的
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)13%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0711903900101 | 腌渍萝卜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍萝卜) |
| 0711903900102 | 腌渍芜菁(包括大头菜) | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍芜菁(包括大头菜)) |
| 0711903900103 | 腌渍甘蓝(包菜、卷心菜) | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍甘蓝(包菜、卷心菜)) |
| 0711903900104 | 腌渍芥菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍芥菜) |
| 0711903900105 | 腌渍洋葱 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍洋葱) |
| 0711903900106 | 腌渍荞头 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍荞头) |
| 0711903900107 | 腌渍胡萝卜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍胡萝卜) |
| 0711903900108 | 腌渍茄子 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍茄子) |
| 0711903900109 | 腌渍豇豆 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍豇豆) |
| 0711903900110 | 腌渍菜豆 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍菜豆) |
| 0711903900111 | 腌渍其他豆科蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他豆科蔬菜) |
| 0711903900112 | 腌渍生姜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍生姜) |
| 0711903900113 | 腌渍蕨菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍蕨菜) |
| 0711903900114 | 腌渍紫苏 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍紫苏) |
| 0711903900115 | 腌渍其他包叶菜类蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他包叶菜类蔬菜) |
| 0711903900116 | 腌渍其他小叶菜类蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他小叶菜类蔬菜) |
| 0711903900117 | 腌渍其他根菜类蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他根菜类蔬菜) |
| 0711903900118 | 腌渍其他果菜类蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他果菜类蔬菜) |
| 0711903900119 | 腌渍其他瓜菜类蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(盐渍其他瓜菜类蔬菜) |
| 0711903900120 | 腌渍其他未列出蔬菜 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍其他未列出蔬菜) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 是否适于直接食用
- 制作或保存方法(用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或其
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署