0814000000
柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮
正常📋 基本信息
商品编码0814000000
商品名称柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/23
备注 仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的
商品描述 仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的
💰 税率信息(2026年)
出口退税率9%
优惠税率(最惠国)25%
普通税率70%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 0814000000101 | 果脯 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的)(果脯) |
| 0814000000102 | 其他蜜饯 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的)(其他蜜饯) |
| 0814000000103 | 药用橘皮或陈皮 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的)(药用陈皮(橘皮)) |
| 0814000000104 | 其他干果食品 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的)(冻的、干的) |
| 0814000000105 | 其他干果食品 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的)(鲜或暂时保藏的)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
| 0814000000106 | 其他干果食品 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的(鲜或暂时保藏的)(橘子皮)(其他工艺) |
| 0814000000107 | 其他干果食品 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的(鲜或暂时保藏的)(柠檬皮)(其他工艺) |
| 0814000000108 | 其他干果食品 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的(鲜或暂时保藏的)(蓝莓皮)(其他工艺) |
| 0814000000109 | 其他干果食品 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的(鲜或暂时保藏的)(山竹果皮)(其他工艺) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 制作或保存方法(鲜、冻、干,用盐水、亚硫酸水或其他
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国10%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜20%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚18.8%
文莱18.8%
柬埔寨18.8%
韩国18.8%
老挝18.8%
马来西亚18.8%
新西兰20%
新加坡18.8%
泰国18.8%
越南18.8%
印度尼西亚18.8%
菲律宾18.8%
缅甸18.8%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0814 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,鲜、冻、干或用盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的
081400 柑桔属水果或甜瓜的果皮
08140000 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,鲜、冻、干或用盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署