1209300090
草本花卉植物种子(濒危除外)
正常📋 基本信息
商品编码1209300090
商品名称草本花卉植物种子(濒危除外)
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/25
💰 税率信息(2026年)
出口退税率0%
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1209300090101 | 地毯草种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(地毯草种子) |
| 1209300090102 | 散尾葵种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(散尾葵种子) |
| 1209300090103 | 唐倡蒲种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(唐倡蒲种子) |
| 1209300090104 | 鸢尾种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸢尾种子) |
| 1209300090105 | 兔尾草种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(兔尾草种子) |
| 1209300090106 | 鹤望兰种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鹤望兰种子) |
| 1209300090107 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(其他花卉种子) |
| 1209300090108 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(海石竹种子) |
| 1209300090109 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钻石花种子) |
| 1209300090110 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄花菜种子) |
| 1209300090111 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(矮文竹种子) |
| 1209300090112 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天门冬种子) |
| 1209300090113 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(仙客来种子) |
| 1209300090114 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(报春花种子) |
| 1209300090115 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲报春种子) |
| 1209300090116 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金鱼草种子) |
| 1209300090117 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫盆花种子) |
| 1209300090118 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一串红种子) |
| 1209300090119 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝花鼠尾草种子) |
| 1209300090120 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(罗勒种子) |
| 1209300090121 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(彩叶草种子) |
| 1209300090122 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香蜂花种子) |
| 1209300090123 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(薄荷种子) |
| 1209300090124 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(迷迭香种子) |
| 1209300090125 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫苏种子) |
| 1209300090126 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(荆芥种子) |
| 1209300090127 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大戟种子) |
| 1209300090128 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(宿根羽扇豆种子) |
| 1209300090129 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(多叶羽扇豆种子) |
| 1209300090130 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽扇豆种子) |
| 1209300090131 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(日中花种子) |
| 1209300090132 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋凤仙种子) |
| 1209300090133 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(新几内亚凤仙种子) |
| 1209300090134 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(非洲凤仙花种子) |
| 1209300090135 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱金莲种子) |
| 1209300090136 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(狼尾草种子) |
| 1209300090137 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美洲矾根种子) |
| 1209300090138 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小天蓝绣球种子) |
| 1209300090139 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(长春花种子) |
| 1209300090140 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三色堇种子) |
| 1209300090141 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(角堇种子) |
| 1209300090142 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堇菜种子) |
| 1209300090143 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蜀葵种子) |
| 1209300090144 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)风铃草种子) |
| 1209300090145 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桔梗种子) |
| 1209300090146 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(半边莲种子) |
| 1209300090147 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(假半边莲种子) |
| 1209300090148 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(百日菊种子) |
| 1209300090149 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(斑鸠菊种子) |
| 1209300090150 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大滨菊种子) |
| 1209300090151 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(雏菊种子) |
| 1209300090152 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春黄菊种子) |
| 1209300090153 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠菊种子) |
| 1209300090154 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日菊种子) |
| 1209300090155 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大丽花种子) |
| 1209300090156 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堆心菊种子) |
| 1209300090157 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱花种子) |
| 1209300090158 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瓜叶菊种子) |
| 1209300090159 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美兰菊种子) |
| 1209300090160 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红花种子) |
| 1209300090161 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花藿香蓟种子) |
| 1209300090162 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金缘叶金光菊种子) |
| 1209300090163 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑心金光菊种子) |
| 1209300090164 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛叶金光菊种子) |
| 1209300090165 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花金鸡菊种子) |
| 1209300090166 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金盏花种子) |
| 1209300090167 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘野菊种子) |
| 1209300090168 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘菊种子) |
| 1209300090169 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦秆菊种子) |
| 1209300090170 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天山蜡菊种子) |
| 1209300090171 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(硬叶蓝刺头种子) |
| 1209300090172 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(母菊种子) |
| 1209300090173 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南非万寿菊种子) |
| 1209300090174 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小黄菊种子) |
| 1209300090175 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(秋英种子) |
| 1209300090176 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄秋英种子) |
| 1209300090177 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山牛蒡种子) |
| 1209300090178 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛇目菊种子) |
| 1209300090179 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(珠蓍种子) |
| 1209300090180 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山矢车菊种子) |
| 1209300090181 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(松果菊种子) |
| 1209300090182 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天人菊种子) |
| 1209300090183 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(万寿菊种子) |
| 1209300090184 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(孔雀草种子) |
| 1209300090185 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(向日葵种子) |
| 1209300090186 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勋章菊种子) |
| 1209300090187 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一点红种子) |
| 1209300090188 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(佩兰种子) |
| 1209300090189 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫松果菊种子) |
| 1209300090190 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫菀种子) |
| 1209300090191 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(高山紫菀种子) |
| 1209300090192 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(枪刀药种子) |
| 1209300090193 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三花枪刀药种子) |
| 1209300090194 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(芦莉草种子) |
| 1209300090195 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翼叶山牵牛种子) |
| 1209300090196 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(十字爵床种子) |
| 1209300090197 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大岩桐种子) |
| 1209300090198 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(盐角草种子) |
| 1209300090199 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红月见草种子) |
| 1209300090200 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山桃草种子) |
| 1209300090201 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫芳草种子) |
| 1209300090202 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋桔梗种子) |
| 1209300090203 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马利筋种子) |
| 1209300090204 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(块根马利筋种子) |
| 1209300090205 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旅人蕉种子) |
| 1209300090206 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(细叶美女樱种子) |
| 1209300090207 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美女樱种子) |
| 1209300090208 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花马齿苋种子) |
| 1209300090209 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(土人参种子) |
| 1209300090210 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天竺葵种子) |
| 1209300090211 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(老鹳草种子) |
| 1209300090212 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花毛茛种子) |
| 1209300090213 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲银莲花种子) |
| 1209300090214 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(耧斗菜种子) |
| 1209300090215 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠雀种子) |
| 1209300090216 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(乌头叶毛茛种子) |
| 1209300090217 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(飞燕草种子) |
| 1209300090218 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑种草种子) |
| 1209300090219 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美人蕉种子) |
| 1209300090220 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蝴蝶草种子) |
| 1209300090221 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(萼距花种子) |
| 1209300090222 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(平卧萼距花种子) |
| 1209300090223 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(繁星花种子) |
| 1209300090224 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(二裂叶委陵菜种子) |
| 1209300090225 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(碧冬茄种子) |
| 1209300090226 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花烟草种子) |
| 1209300090227 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛾蝶花种子) |
| 1209300090228 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小花矮牵牛种子) |
| 1209300090229 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(观赏辣椒种子) |
| 1209300090230 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(四季秋海棠种子) |
| 1209300090231 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(刺芹种子) |
| 1209300090232 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(野胡萝卜种子) |
| 1209300090233 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大阿米芹种子) |
| 1209300090234 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(醉蝶花种子) |
| 1209300090235 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫罗兰种子) |
| 1209300090236 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香雪球种子) |
| 1209300090237 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽衣甘蓝种子) |
| 1209300090238 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金庭荠种子) |
| 1209300090239 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(屈曲花种子) |
| 1209300090240 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(诸葛菜种子) |
| 1209300090241 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南庭芥种子) |
| 1209300090242 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柱毛独行菜种子) |
| 1209300090243 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桂竹香种子) |
| 1209300090244 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鼠耳芥种子) |
| 1209300090245 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(石竹种子) |
| 1209300090246 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(康乃馨种子) |
| 1209300090247 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(须苞石竹种子) |
| 1209300090248 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝灰石竹种子) |
| 1209300090249 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦仙翁种子) |
| 1209300090250 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(圆锥石头花种子) |
| 1209300090251 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(绒毛卷耳种子) |
| 1209300090252 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瞿麦种子) |
| 1209300090253 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春羽种子) |
| 1209300090254 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(龟背竹种子) |
| 1209300090255 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日红种子) |
| 1209300090256 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽状鸡冠花种子) |
| 1209300090257 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸡冠花种子) |
| 1209300090258 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(青葙种子) |
| 1209300090259 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛地黄种子) |
| 1209300090260 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(直立婆婆纳种子) |
| 1209300090261 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(婆婆纳种子) |
| 1209300090262 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柳穿鱼种子) |
| 1209300090263 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香彩雀种子) |
| 1209300090264 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) |
| 1209300090265 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛蕊花种子) |
| 1209300090266 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) |
| 1209300090267 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(腹水草种子) |
| 1209300090268 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马蹄金种子) |
| 1209300090269 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(牵牛种子) |
| 1209300090270 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(冰岛罂粟种子) |
| 1209300090271 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(虞美人种子) |
| 1209300090272 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花菱草种子) |
| 1209300090273 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勿忘草种子) |
| 1209300090274 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大叶滨紫草花种子) |
| 1209300090275 | 其他花卉种子 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫茉莉种子) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途(种植用)
- 拉丁文属名和拉丁文种名
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本0%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料
1209 种植用的种子、果实及孢子
120930 草本花卉植物种子
12093000 草本花卉植物种子
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署