1209990020
黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、白芷种子
正常📋 基本信息
商品编码1209990020
商品名称黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、白芷种子
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
更新时间2026/8/25
💰 税率信息(2026年)
出口退税率0%
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1209990020101 | 乔荆相思种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(乔荆相思种子) |
| 1209990020102 | 银荆相思种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(银荆相思种子) |
| 1209990020103 | 红槭种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(红槭种子) |
| 1209990020104 | 糖槭种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(糖槭种子) |
| 1209990020105 | 雪松种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(雪松种子) |
| 1209990020106 | 崖柏种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(崖柏种子) |
| 1209990020107 | 珙桐种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(珙桐种子) |
| 1209990020108 | 赤桉种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(赤桉种子) |
| 1209990020109 | 黑核桃种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(黑核桃种子) |
| 1209990020110 | 班克松种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(班克松种子) |
| 1209990020111 | 黄花松种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(黄花松种子) |
| 1209990020112 | 晚松种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(晚松种子) |
| 1209990020113 | 火炬松种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(火炬松种子) |
| 1209990020114 | 西蒙得木种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(西蒙得木种子) |
| 1209990020115 | 湿地松种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(湿地松种子) |
| 1209990020116 | 黑木相思种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(黑木相思种子) |
| 1209990020117 | 其他林木种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(其他林木种子) |
| 1209990020118 | 药用植物种子 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(药用植物种子) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途(种植用)
- 拉丁文属名和拉丁文种名
- GTIN
- CAS
- 其他
🌏 协定税率
东盟0%
智利0%
巴基斯坦0%
新西兰0%
秘鲁0%
哥斯达黎加0%
瑞士0%
冰岛0%
澳大利亚0%
韩国0%
格鲁吉亚0%
毛里求斯0%
马尔代夫0%
柬埔寨0%
尼加拉瓜0%
厄瓜多尔0%
塞尔维亚0%
香港0%
澳门0%
🌐 RCEP税率
澳大利亚0%
文莱0%
柬埔寨0%
韩国0%
老挝0%
马来西亚0%
新西兰0%
新加坡0%
泰国0%
越南0%
日本0%
印度尼西亚0%
菲律宾0%
缅甸0%
🗂️ 所属章节
第2类 植物产品
12 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料
1209 种植用的种子、果实及孢子
120999 其他种植用种子、果实及孢子
12099900 其他种植用种子、果实及孢子
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署