1904200000
未烘炒谷物片制成的食品
📋 基本信息
商品编码1904200000
商品名称未烘炒谷物片制成的食品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)10%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1904200000101 | 其他糕点饼干 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糕点饼干) |
| 1904200000102 | 麦片 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(纯麦片) |
| 1904200000103 | 湿粉 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(湿粉) |
| 1904200000104 | 速食粮食产品 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(速食粮食产品) |
| 1904200000105 | 其他粮食制品 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他粮食制品) |
| 1904200000106 | 其他含肉速冻粮食制品 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000107 | 其他不含肉速冻粮食制品 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1904200000108 | 其他不含馅速冻粮食制品 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1904200000109 | - | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1904200000110 | - | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1904200000111 | - | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(淀粉质类冲调谷物制品) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 加工方法
- 成分含量
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署