1905900000
其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼
📋 基本信息
商品编码1905900000
商品名称其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
备注 包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)10%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 1905900000101 | 未列出的其他熟制坚果炒货 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(未列出的其他熟制坚果炒货) |
| 1905900000103 | 月饼 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(月饼) |
| 1905900000104 | 蛋糕 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(蛋糕) |
| 1905900000105 | 其他糕点 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他糕点) |
| 1905900000106 | 饼干 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(饼干) |
| 1905900000109 | 面包 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(面包) |
| 1905900000110 | 膨化食品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(膨化食品) |
| 1905900000111 | 其他糕点饼干 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他糕点饼干) |
| 1905900000112 | 发酵豆制品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(发酵豆制品) |
| 1905900000113 | 其他含肉速冻粮食制品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1905900000114 | 其他不含肉速冻粮食制品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1905900000115 | 其他不含馅速冻粮食制品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1905900000116 | 其他淀粉制品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(其他淀粉制品) |
| 1905900000117 | 非发酵豆制品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(非发酵豆制品) |
| 1905900000118 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼(包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品)(婴幼儿谷类辅助食品) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 成分含量
- 加工方法(烘焙等)
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署