2103909000
其他调味品
📋 基本信息
商品编码2103909000
商品名称其他调味品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)12%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2103909000101 | 食用茶油 | 其他调味品(食用茶油) |
| 2103909000102 | 食用芝麻油 | 其他调味品(食用芝麻油) |
| 2103909000103 | 食用植物调和油 | 其他调味品(食用植物调和油) |
| 2103909000104 | 海鲜酱 | 其他调味品(海鲜酱) |
| 2103909000105 | 即食沙律酱 | 其他调味品(即食沙律酱) |
| 2103909000106 | 冰梅酱 | 其他调味品(冰梅酱) |
| 2103909000107 | 柱侯酱 | 其他调味品(柱侯酱) |
| 2103909000108 | 排骨酱 | 其他调味品(排骨酱) |
| 2103909000109 | 沙茶酱 | 其他调味品(沙茶酱) |
| 2103909000110 | 沙爹酱 | 其他调味品(沙爹酱) |
| 2103909000111 | 豆瓣酱 | 其他调味品(豆瓣酱) |
| 2103909000112 | 甜酸酱 | 其他调味品(甜酸酱) |
| 2103909000113 | 黄豆酱 | 其他调味品(黄豆酱) |
| 2103909000114 | 其他酱 | 其他调味品(其他酱) |
| 2103909000115 | 酿造食醋 | 其他调味品(酿造食醋) |
| 2103909000116 | 配制食醋 | 其他调味品(配制食醋) |
| 2103909000117 | 白米醋 | 其他调味品(白米醋) |
| 2103909000118 | 添丁甜醋 | 其他调味品(添丁甜醋) |
| 2103909000119 | 苹果醋 | 其他调味品(苹果醋) |
| 2103909000120 | 大红浙醋 | 其他调味品(大红浙醋) |
| 2103909000121 | 其他食醋 | 其他调味品(其他食醋) |
| 2103909000122 | 调味剂 | 其他调味品(调味剂) |
| 2103909000123 | 鸡精 | 其他调味品(鸡精) |
| 2103909000124 | 鲜味粉 | 其他调味品(鲜味粉) |
| 2103909000125 | 鲜味膏 | 其他调味品(鲜味膏) |
| 2103909000126 | 其他鲜味剂 | 其他调味品(其他鲜味剂) |
| 2103909000127 | 混合调味品 | 其他调味品(混合调味品) |
| 2103909000128 | 豆豉 | 其他调味品(豆豉) |
| 2103909000129 | 姜豉 | 其他调味品(姜豉) |
| 2103909000130 | 沙姜粉 | 其他调味品(沙姜粉) |
| 2103909000131 | 五香粉 | 其他调味品(五香粉) |
| 2103909000132 | 调味汁 | 其他调味品(调味汁) |
| 2103909000133 | 未列出的其他调味品 | 其他调味品(未列出的其他调味品) |
| 2103909000134 | 红豆馅 | 其他调味品(红豆馅) |
| 2103909000135 | 芝麻酱 | 其他调味品(芝麻酱) |
| 2103909000136 | 榛子酱 | 其他调味品(榛子酱) |
| 2103909000137 | 扁桃仁酱 | 其他调味品(扁桃仁酱) |
| 2103909000138 | 其他坚果及籽类的泥(酱) | 其他调味品(其他坚果及籽类的泥(酱)) |
| 2103909000139 | 其他野生水产制品 | 其他调味品(水产调味品) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 成分含量
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署