2201909000
其他水、冰及雪
📋 基本信息
商品编码2201909000
商品名称其他水、冰及雪
第一法定单位063
第二法定单位035
监管条件AB
备注 未加味、加糖或其他甜物质
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率30%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2201909000101 | 饮用水 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(饮用水(如矿泉水、纯净水等)) |
| 2201909000102 | 食用冰 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(食用冰) |
| 2201909000103 | 其他冷冻饮品 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(其他冷冻饮品) |
| 2201909000104 | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2201909000301 | 需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味)
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- 生产日期
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署