2202990099
其他包装无酒精饮料
📋 基本信息
商品编码2202990099
商品名称其他包装无酒精饮料
第一法定单位095
第二法定单位035
监管条件AB
备注 不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率100%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 2202990099101 | 碳酸饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202990099102 | 含乳饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202990099103 | 植物蛋白饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202990099104 | 茶饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202990099105 | 运动饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
| 2202990099106 | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
| 2202990099107 | 固体饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(蛋白型固体饮料) |
| 2202990099108 | 其他咖啡饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他咖啡) |
| 2202990099109 | 未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2202990099110 | 燕窝制品 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(燕窝制品,以燕窝主要原料制成的饮料) |
| 2202990099111 | 乳酸菌饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |
| 2202990099112 | 植物饮料 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 成分含量
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- 生产日期
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署