3301299999
其他非柑橘属果实的精油
📋 基本信息
商品编码3301299999
商品名称其他非柑橘属果实的精油
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件A
备注 包括浸膏及净油
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)15%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 3301299999301 | 易燃液体 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(危险化学品,易燃液体) |
| 3301299999302 | 毒性物质和感染性物质 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(危险化学品,毒性物质) |
| 3301299999303 | 属于危险化学品的食品添加剂 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(危险化学品,用作食品添加剂) |
| 3301299999304 | 其他化工产品 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 3301299999305 | 食品添加剂 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 3301299999401 | 面部香精油 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(面部香精油) |
| 3301299999402 | 发用香精油 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(发用香精精油) |
| 3301299999403 | 体用香精油 | 其他非柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油)(体用香精精油) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 加工工艺
- 包装规格
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- 成分含量
- 英文通用名称
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署