3924100000
塑料制餐具及厨房用具
📋 基本信息
商品编码3924100000
商品名称塑料制餐具及厨房用具
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件A
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)6.5%
普通税率80%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 3924100000101 | 食品接触聚苯乙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚苯乙烯产品) |
| 3924100000102 | 食品接触聚乙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚乙烯产品) |
| 3924100000103 | 食品接触聚丙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚丙烯产品) |
| 3924100000104 | 食品接触聚氯乙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚氯乙烯产品) |
| 3924100000105 | 食品接触三聚氰胺-甲醛产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触三聚氰胺-甲醛产品) |
| 3924100000106 | 食品接触丙烯腈-丁二烯-苯乙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触丙烯腈-丁二烯-苯乙烯产品) |
| 3924100000107 | 食品接触丙烯腈-苯乙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触丙烯腈-苯乙烯产品) |
| 3924100000108 | 食品接触不饱和聚酯树脂及其玻璃钢产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触不饱和聚酯树脂及其玻璃钢产品) |
| 3924100000109 | 食品接触对苯二甲酸乙二醇酯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触对苯二甲酸乙二醇酯产品) |
| 3924100000110 | 食品接触尼龙产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触尼龙产品) |
| 3924100000111 | 食品接触聚碳酸酯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚碳酸酯产品) |
| 3924100000112 | 食品接触聚偏二氯乙烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚偏二氯乙烯产品) |
| 3924100000113 | 食品接触聚甲基丙烯酸甲酯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚甲基丙烯酸甲酯产品) |
| 3924100000114 | 食品接触聚甲基戊烯产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触聚甲基戊烯产品) |
| 3924100000115 | 食品接触复合塑料(仅指多种塑料材质复合)产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触复合塑料(仅指多种塑料材质复合)产品) |
| 3924100000116 | 食品接触其他塑料产品 | 塑料制餐具及厨房用具(食品接触其他塑料产品) |
| 3924100000117 | 食品用聚苯乙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚苯乙烯包装) |
| 3924100000118 | 食品用聚乙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚乙烯包装) |
| 3924100000119 | 食品用聚丙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚丙烯包装) |
| 3924100000120 | 食品用聚氯乙烯瓶盖垫片 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚氯乙烯瓶盖垫片) |
| 3924100000121 | 食品用其他聚氯乙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用其他聚氯乙烯包装) |
| 3924100000122 | 食品用三聚氰胺-甲醛包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用三聚氰胺-甲醛包装) |
| 3924100000123 | 食品用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯包装) |
| 3924100000124 | 食品用丙烯腈-苯乙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用丙烯腈-苯乙烯包装) |
| 3924100000125 | 食品用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢包装) |
| 3924100000126 | 食品用对苯二甲酸乙二醇酯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用对苯二甲酸乙二醇酯包装) |
| 3924100000127 | 食品用尼龙包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用尼龙包装) |
| 3924100000128 | 食品用聚碳酸酯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚碳酸酯包装) |
| 3924100000129 | 食品用聚偏二氯乙烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚偏二氯乙烯包装) |
| 3924100000130 | 食品用聚甲基丙烯酸甲酯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚甲基丙烯酸甲酯包装) |
| 3924100000131 | 食品用聚甲基戊烯包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用聚甲基戊烯包装) |
| 3924100000132 | 食品用复合塑料(仅指多种塑料材质复合)包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用复合塑料(仅指多种塑料材质复合)包装) |
| 3924100000133 | 食品用其他塑料包装 | 塑料制餐具及厨房用具(食品用其他塑料包装) |
| 3924100000999 | 塑料制餐具及厨房用具 | 塑料制餐具及厨房用具(非食品用塑料容器用具) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 材质(塑料品种)
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署