4301809010
整张的其他生濒危野生动物毛皮
📋 基本信息
商品编码4301809010
商品名称整张的其他生濒危野生动物毛皮
第一法定单位035
第二法定单位010
监管条件ABEF
备注 不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)20%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
E 濒危物种允许出口证明书
F 濒危物种允许进口证明书
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 4301809010101 | 斑马皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(斑马皮) |
| 4301809010102 | 野驴皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(野驴皮) |
| 4301809010103 | 其他野生奇蹄动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(其他野生奇蹄动物皮张) |
| 4301809010104 | 野猪皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(野猪皮) |
| 4301809010105 | 野羊皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(野羊皮) |
| 4301809010106 | 野骆驼皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(野骆驼皮) |
| 4301809010107 | 野鹿皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(野鹿皮) |
| 4301809010108 | 其他野生偶蹄动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(其他野生偶蹄动物皮张) |
| 4301809010109 | 其他禽鸟皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(其他禽鸟皮) |
| 4301809010110 | 象皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(象皮) |
| 4301809010111 | 袋鼠皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(袋鼠皮) |
| 4301809010112 | 海豹皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(海豹皮) |
| 4301809010113 | 鳄鱼皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(鳄鱼皮) |
| 4301809010114 | 蜥蜴皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(蜥蜴皮) |
| 4301809010115 | 蛇皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(蛇皮) |
| 4301809010116 | 蟒蛇皮 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(蟒蛇皮) |
| 4301809010117 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(未列出的其他动物皮张) |
| 4301809010118 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(艾鼬皮) |
| 4301809010119 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(臭鼬皮) |
| 4301809010120 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(短尾猫皮) |
| 4301809010121 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(负鼠皮) |
| 4301809010122 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(海狸皮) |
| 4301809010123 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(旱獭皮) |
| 4301809010124 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(貉子皮) |
| 4301809010125 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(浣熊皮) |
| 4301809010126 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(灰鼠皮) |
| 4301809010127 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(狼皮) |
| 4301809010128 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(猞猁皮) |
| 4301809010129 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(麝鼠皮) |
| 4301809010130 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(水獭皮) |
| 4301809010131 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮(不论是否带头、尾或爪,包括整张濒危生海豹皮)(松鼠皮) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 种类(中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等)
- 状态(生毛皮)
- 外观(整张、头、尾、爪等)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署