4301809090
整张的其他生毛皮
📋 基本信息
商品编码4301809090
商品名称整张的其他生毛皮
第一法定单位035
第二法定单位010
监管条件AB
备注 不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)20%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率9%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 4301809090101 | 驴皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(驴皮) |
| 4301809090102 | 骡皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骡皮) |
| 4301809090103 | 其他饲养奇蹄动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养奇蹄动物皮张) |
| 4301809090104 | 猪皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猪皮) |
| 4301809090105 | 绵羊皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(绵羊皮) |
| 4301809090106 | 山羊皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(山羊皮) |
| 4301809090107 | 骆驼皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(骆驼皮) |
| 4301809090108 | 鹿皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(鹿皮) |
| 4301809090109 | 其他饲养偶蹄动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(其他饲养偶蹄动物皮张) |
| 4301809090110 | 鸡、鸭、鹅皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(鸡、鸭、鹅皮) |
| 4301809090111 | 兔皮 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(兔皮) |
| 4301809090112 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(未列出的其他动物皮张) |
| 4301809090113 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(艾鼬皮) |
| 4301809090114 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(臭鼬皮) |
| 4301809090115 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(短尾猫皮) |
| 4301809090116 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(负鼠皮) |
| 4301809090117 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(海狸皮) |
| 4301809090118 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(旱獭皮) |
| 4301809090119 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(貉子皮) |
| 4301809090120 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(浣熊皮) |
| 4301809090121 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(灰鼠皮) |
| 4301809090122 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(狼皮) |
| 4301809090123 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(猞猁皮) |
| 4301809090124 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(麝鼠皮) |
| 4301809090125 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(水獭皮) |
| 4301809090126 | 未列出的其他动物皮张 | 整张的其他生毛皮(不论是否带头,尾或爪,包括整张生海豹皮)(松鼠皮) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 种类(中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等)
- 状态(生毛皮)
- 外观(整张、头、尾、爪等)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署