4602110000
竹编制的篮筐及其他制品
📋 基本信息
商品编码4602110000
商品名称竹编制的篮筐及其他制品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件AB
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)7%
普通税率100%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
B 电子底账
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 4602110000101 | 竹片、竹地板 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹片、竹地板) |
| 4602110000102 | 竹工艺品 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹工艺品) |
| 4602110000103 | 竹叶 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹叶) |
| 4602110000104 | 竹帘 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹帘) |
| 4602110000105 | 竹椅 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹椅) |
| 4602110000106 | 竹席 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹席) |
| 4602110000107 | 竹蒌 | 竹编制的篮筐及其他制品(竹蒌) |
| 4602110000108 | 其他竹及竹制品 | 竹编制的篮筐及其他制品(其他竹及竹制品) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 材质(竹、藤、草、玉米皮、柳条等)
- 植物材料制请注明
- 品牌(中文或外文名称)
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署