4823610000
竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品
📋 基本信息
商品编码4823610000
商品名称竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件A
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)5%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 4823610000101 | 食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合) | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823610000102 | 食品接触上蜡纸产品 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触上蜡纸产品) |
| 4823610000103 | 食品接触其他纸产品 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触其他纸产品) |
| 4823610000104 | 食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合) | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823610000105 | 食品用上蜡纸包装 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用上蜡纸包装) |
| 4823610000106 | 食品用其他纸包装 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用其他纸包装) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 材质(竹浆纸制)
- 种类(盘、碟、盆、杯等)
- 规格
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署