4823909000
其他纸及纸制品
📋 基本信息
商品编码4823909000
商品名称其他纸及纸制品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件-
备注 包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)6%
普通税率90%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 4823909000101 | 其它纸及纸制品 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(其它纸及纸制品) |
| 4823909000102 | 食品接触原纸产品 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触原纸产品) |
| 4823909000103 | 食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合) | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823909000104 | 食品接触上蜡纸产品 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触上蜡纸产品) |
| 4823909000105 | 食品接触其他纸产品 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触其他纸产品) |
| 4823909000106 | 食品用原纸包装 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用原纸包装) |
| 4823909000107 | 食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合) | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823909000108 | 食品用上蜡纸包装 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用上蜡纸包装) |
| 4823909000109 | 食品用其他纸包装 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用其他纸包装) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 材质(纸制)
- 形状(圆形、三角形等)
- 规格
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署