9801009000
其他未分类商品
📋 基本信息
商品编码9801009000
商品名称其他未分类商品
第一法定单位035
第二法定单位无
监管条件-
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)0%
普通税率0%
出口税率0%
增值税率0%
消费税率0%
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 9801009000101 | 植物真菌 | 其他未分类商品(植物真菌) |
| 9801009000102 | 植物线虫 | 其他未分类商品(植物线虫) |
| 9801009000103 | 其他植物病原体 | 其他未分类商品(其他植物病原体) |
| 9801009000104 | 杂草 | 其他未分类商品(杂草) |
| 9801009000105 | 螨类 | 其他未分类商品(螨类) |
| 9801009000106 | 多足虫类动物 | 其他未分类商品(多足虫类动物) |
| 9801009000107 | 其他植物有害生物 | 其他未分类商品(其他植物有害生物) |
| 9801009000108 | 土壤 | 其他未分类商品(土壤) |
| 9801009000109 | 科研用试剂和其它材料 | 其他未分类商品(科研用试剂和其它材料) |
| 9801009000110 | 其他植物检疫类特殊物品 | 其他未分类商品(其他植物检疫类特殊物品) |
| 9801009000401 | 人体排泄物、分泌物 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 9801009000402 | 人体排泄物、分泌物 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 9801009000403 | 人体排泄物、分泌物 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 9801009000404 | 人体排泄物、分泌物 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 9801009000405 | 人体排泄物、分泌物 | 其他未分类商品(含《人间传染的病原微生物名录》内含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外)) |
| 9801009000406 | 人体排泄物、分泌物 | 含寄生虫的人体体液、分泌物、排泄物(粪肥除外) |
| 9801009000407 | 人体寄生虫 | 其他未分类商品(活体人体寄生虫) |
| 9801009000408 | 人体寄生虫 | 其他未分类商品(非活体寄生虫标本) |
| 9801009000999 | 单项记录价值≤2000RMB的非税、证进口商品 | 其他未分类商品(单项记录价值≤2000RMB的非税、证进口商品) |
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署