| 8401100000 | 核反应堆 | - | - | 3 |
| 8401200000 | 同位素分离机器、装置及其零件 | - | - | 3 |
| 8401301000 | 未辐照燃料元件(释热元件) | - | - | 3 |
| 8401309000 | 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 | - | - | - |
| 8401401000 | 核反应堆未辐照相关组件 | - | - | - |
| 8401402000 | 核反应堆堆内构件 | - | - | 3 |
| 8401409040 | 专门设计或制造来用于容纳核反应堆堆芯的压力容器(包括其顶板) ;专用于核反应堆裂变过程的控制棒、支承结构或悬吊结构、棒驱动器或棒导向管;核反应堆压力管 | - | - | 3 |
| 8401409090 | 其他核反应堆零件 | - | - | - |
| 8402111000 | 蒸发量≥900吨/时发电用蒸汽水管锅炉 | - | - | 6A |
| 8402119000 | 其他蒸发量>45吨/时的蒸汽水管锅炉 | - | - | 6A |
| 8402120000 | 蒸发量未超45吨/时水管锅炉 | - | - | 6A |
| 8402190000 | 其他蒸汽锅炉 | - | - | 6A |
| 8402200000 | 过热水锅炉 | - | - | 6A |
| 8402900000 | 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 | - | - | - |
| 8403101000 | 家用型热水锅炉 | - | - | 6A |
| 8403109000 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | - | - | 6A |
| 8403900000 | 集中供暖用热水锅炉的零件 | - | - | - |
| 8404101010 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备 | - | - | 6 |
| 8404101090 | 其他蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 | - | - | 6 |
| 8404102000 | 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 | - | - | 6 |
| 8404200000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | - | - | 6 |
| 8404901000 | 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 | - | - | - |
| 8404909010 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备的零件;水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器的零件 | - | - | - |
| 8404909090 | 其他辅助设备用零件 | - | - | - |
| 8405100000 | 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 | - | - | A |
| 8405900000 | 煤气、乙炔等气体发生器的零件 | - | - | - |
| 8406100000 | 船舶动力用汽轮机 | - | - | - |
| 8406811000 | 40<功率≤100兆w的其他汽轮机 | - | - | - |
| 8406812000 | 100<功率≤350兆w的其他汽轮机 | - | - | - |
| 8406813000 | 功率超过350兆w的其他汽轮机 | - | - | - |
| 8406820000 | 功率不超过40兆w的其他汽轮机 | - | - | - |
| 8406900000 | 汽轮机用的零件 | - | - | - |
| 8407101010 | 16KW<输出功率≤298kw的两用物项管制的无人机专用航空器内燃引擎 | - | - | 3 |
| 8407101090 | 其他输出功率≤298kw航空器内燃引擎 | - | - | - |
| 8407102010 | 输出功率>298kw的两用物项管制无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎、无人机专用汽油发动机 | - | - | 3 |
| 8407102090 | 其他输出功率>298kw航空器内燃引擎 | - | - | - |
| 8407210000 | 船舶用舷外点燃式引擎 | - | - | - |
| 8407290000 | 船舶用其他未列名点燃式引擎 | - | - | - |
| 8407310000 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎 | - | - | y4xA6 |
| 8407320000 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 | - | - | y4xA6 |
| 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | - | - | A6 |
| 8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | - | - | A6 |
| 8407342000 | 超3000cc车用往复式活塞引擎 | - | - | 6 |
| 8407901000 | 沼气发动机 | - | - | - |
| 8407909031 | 叉车用汽油发动机(800r/min≤转速≤3400r/min) | - | - | - |
| 8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 | - | - | - |
| 8408100000 | 船舶用柴油发动机 | - | - | - |
| 8408201001 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | - | - | 6 |
| 8408201010 | 功率≥132.39kw农用拖拉机用柴油机 | - | - | 6 |
| 8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | - | - | 6 |
| 8408209010 | 功率<132.39kw农用拖拉机用柴油机 | - | - | 6 |
| 8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | - | - | 6 |
| 8408901000 | 机车用柴油发动机 | - | - | - |
| 8408909110 | 功率≤14kw农业用柴油发动机 | - | - | - |
| 8408909190 | 功率≤14kw其他用柴油发动机 | - | - | - |
| 8408909220 | 14<功率<132.39kw的农业用柴油机 | - | - | - |
| 8408909230 | 16<功率<132.39kw的两用物项管制的无人机专用柴油机 | - | - | 3 |
| 8408909290 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油机 | - | - | - |
| 8408909310 | 功率≥132.39kw的农业用柴油机 | - | - | - |
| 8408909320 | 功率≥132.39kw两用物项管制的无人机专用柴油发动机 | - | - | 3 |
| 8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 | - | - | - |
| 8409100000 | 航空器发动机用零件 | - | - | - |
| 8409911000 | 船舶用点燃式发动机专用零件 | - | - | - |
| 8409919100 | 电控燃油喷射装置 | - | - | - |
| 8409919910 | 汽车用电子节气门 | - | - | - |
| 8409919990 | 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 | - | - | - |
| 8409991000 | 其他船舶发动机专用零件 | - | - | - |
| 8409992000 | 其他机车发动机专用零件 | - | - | - |
| 8409999100 | 其他功率≥132.39kw发动机的专用零件 | - | - | - |
| 8409999910 | 电控柴油喷射装置及其零件 | - | - | - |
| 8409999990 | 其他发动机的专用零件 | - | - | - |
| 8410110000 | 功率≤1千kw的水轮机及水轮 | - | - | - |
| 8410120000 | 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 | - | - | - |
| 8410131000 | 功率>3万kw冲击式水轮机及水轮 | - | - | - |
| 8410132000 | 功率>35000kw贯流水轮机及水轮 | - | - | - |
| 8410133000 | 功率>200000kw水泵式水轮机及水轮 | - | - | - |
| 8410139000 | 功率>10000kw的其他水轮机及水轮 | - | - | - |
| 8410901000 | 水轮机及水轮的调节器 | - | - | - |
| 8410909000 | 水轮机及水轮的其他零件 | - | - | - |
| 8411111010 | 两用物项管制的无人机专用涡轮风扇发动机,功率大于16千瓦,且推力≤25千牛顿 | - | - | 3 |
| 8411111090 | 其他涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 | - | - | 3 |
| 8411119010 | 功率>16kw两用物项管制的无人机专用涡轮喷气发动机 | - | - | 3 |
| 8411119090 | 其他涡轮喷气发动机 | - | - | - |
| 8411121010 | 两用物项管制的无人机专用涡轮风扇发动机,功率大于16千瓦,且推力>25千牛顿 | - | - | 3 |
| 8411121090 | 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 | - | - | 3 |
| 8411129010 | 小型燃烧率高轻型涡轮喷气发动机 | - | - | 3 |
| 8411129020 | 功率>16kw两用物项管制的无人机专用涡轮喷气发动机 | - | - | 3 |
| 8411129090 | 其他涡轮喷气发动机 | - | - | - |
| 8411210010 | 16KW<功率≤1100kw的两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨发动机 | - | - | 3 |
| 8411210090 | 功率≤1100kw的其他涡轮螺桨发动机 | - | - | - |
| 8411221010 | 1100<功率≤2238kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 | - | - | 3 |
| 8411221090 | 1100<功率≤2238kw其他涡轮螺桨引擎 | - | - | - |
| 8411222010 | 2238<功率≤3730kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 | - | - | 3 |
| 8411222090 | 2238<功率≤3730kw其他涡轮螺桨引擎 | - | - | - |
| 8411223010 | 功率>3730kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 | - | - | 3 |
| 8411223090 | 功率>3730kw其他涡轮螺桨引擎 | - | - | - |
| 8411810001 | 涡轮轴航空发动机,不包括8411810002、8411810003所列商品 | - | - | - |
| 8411810002 | 两用物项管制的无人机专用涡轮轴航空发动机(16KW<功率≤5000KW) | - | - | 3 |
| 8411810010 | 功率≥3500kw的涡轮轴发动机(航空发动机除外) | - | - | - |
| 8411810090 | 功率≤5000kw的其他燃气轮机 | - | - | - |
| 8411820000 | 功率>5000kw的其他燃气轮机 | - | - | - |
| 8411910000 | 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 | - | - | - |
| 8411991010 | 涡轮轴航空发动机用零件 | - | - | - |
| 8411991090 | 其他涡轮轴发动机用零件 | - | - | - |
| 8411999000 | 其他燃气轮机用零件 | - | - | - |
| 8412101040 | 冲压喷气发动机;脉冲喷气发动机;组合循环发动机 | - | - | 3 |
| 8412101090 | 其他航空、航天器用喷气发动机 | - | - | - |
| 8412109000 | 非航空、航天器用喷气发动机 | - | - | - |
| 8412210010 | 飞机发动机用作动筒 | - | - | - |
| 8412210020 | 压力机用数控液压气垫 | - | - | - |
| 8412210090 | 其他直线作用的液压动力装置(液压缸) | - | - | - |
| 8412291000 | 液压马达 | - | - | - |
| 8412299010 | 抓桩器(抱桩器) | - | - | - |
| 8412299020 | 飞机发动机用液压作动器 | - | - | - |
| 8412299090 | 其他液压动力装置 | - | - | - |
| 8412310001 | 三坐标测量机用平衡气缸 | - | - | - |
| 8412310010 | 飞机舱门气动作动筒 | - | - | - |
| 8412310090 | 其他直线作用的气压动力装置(气压缸) | - | - | - |
| 8412390010 | 飞机发动机用气压作动器 | - | - | - |
| 8412390090 | 其他气压动力装置 | - | - | - |
| 8412800030 | 推力大于或等于90千牛顿可贮存推进剂的液体火箭发动机;总冲大于或等于1100千牛顿秒的固体火箭发动机 | - | - | - |
| 8412800090 | 其他发动机及动力装置 | - | - | - |
| 8412901010 | 燃烧调节装置 | - | - | 3 |
| 8412901020 | 火箭发动机的壳体 | - | - | - |
| 8412901090 | 航空、航天器用喷气发动机的零件 | - | - | - |
| 8412909010 | 风力发动机零件 | - | - | - |
| 8412909020 | 飞机发动机用作动筒壳体 | - | - | - |
| 8412909090 | 其他发动机及动力装置的零件 | - | - | - |
| 8413110000 | 分装燃料或润滑油的泵,用于加油站或车库 | - | - | - |
| 8413190000 | 其他装有或可装计量装置的泵 | - | - | - |
| 8413200000 | 手泵 | - | - | - |
| 8413302100 | 180马力及以上发动机用燃油泵 | - | - | - |
| 8413302900 | 其他燃油泵 | - | - | - |
| 8413303000 | 润滑油泵 | - | - | - |
| 8413309000 | 冷却剂泵 | - | - | - |
| 8413400000 | 混凝土泵 | - | - | - |
| 8413501010 | 农业用气动往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413501020 | 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | - | - | 3 |
| 8413501090 | 其他非农业用气动往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413502010 | 农业用电动往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413502020 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | - | - | 3 |
| 8413502030 | 电动往复式排液多重密封泵 | - | - | 3 |
| 8413502040 | 电动吸奶器 | - | - | - |
| 8413502050 | 集成电路制造用高精度光刻胶泵 | - | - | - |
| 8413502090 | 其他非农业用电动往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413503101 | 农业用柱塞泵 | - | - | - |
| 8413503110 | 飞机用液压柱塞泵 | - | - | - |
| 8413503190 | 其他非农业用柱塞泵 | - | - | - |
| 8413503901 | 其他农业用液压往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413503920 | 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | - | - | 3 |
| 8413503990 | 其他非农业用液压往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413509010 | 其他农用往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413509020 | 其他耐腐蚀波纹或隔膜泵 | - | - | 3 |
| 8413509090 | 其他非农用往复式排液泵 | - | - | - |
| 8413602101 | 农业用电动齿轮泵 | - | - | - |
| 8413602110 | 电动齿轮多重密封泵 | - | - | 3 |
| 8413602190 | 其他非农业用电动齿轮泵 | - | - | - |
| 8413602201 | 农业用回转式液压油泵 | - | - | - |
| 8413602202 | 非农业用回转式液压油泵 | - | - | - |
| 8413602210 | 其他农业用液压齿轮泵 | - | - | - |
| 8413602220 | 液压齿轮多重密封泵 | - | - | 3 |
| 8413602290 | 其他非农业用液压齿轮泵 | - | - | - |
| 8413602901 | 其他农业用齿轮泵 | - | - | - |
| 8413602990 | 其他非农业用齿轮泵 | - | - | - |
| 8413603101 | 农业用电动叶片泵 | - | - | - |
| 8413603130 | 两用物项管制的电动叶片多重密封泵;出口管制高压水炮用的电动叶片泵 | - | - | 3 |
| 8413603190 | 其他非农业用电动叶片泵 | - | - | - |
| 8413603201 | 农业用液压叶片泵 | - | - | - |
| 8413603210 | 液压叶片多重密封泵 | - | - | 3 |
| 8413603290 | 其他非农业用液压叶片泵 | - | - | - |
| 8413603901 | 其他农业用叶片泵 | - | - | - |
| 8413603902 | 出口管制高压水炮用的其他叶片泵 | - | - | 3 |
| 8413603990 | 其他非农业用叶片泵 | - | - | - |
| 8413604001 | 农业用螺杆泵 | - | - | - |
| 8413604010 | 螺杆多重密封泵 | - | - | 3 |
| 8413604090 | 其他非农业用螺杆泵 | - | - | - |
| 8413605001 | 农业用径向柱塞泵 | - | - | - |
| 8413605090 | 其他非农业用径向柱塞泵 | - | - | - |
| 8413606001 | 农业用轴向柱塞泵 | - | - | - |
| 8413606090 | 其他非农业用轴向柱塞泵 | - | - | - |
| 8413609010 | 农业用其他回转式排液泵 | - | - | - |
| 8413609090 | 其他回转式排液泵 | - | - | - |
| 8413701010 | 农业用其他离心泵 | - | - | - |
| 8413701040 | 液体推进剂用泵(转速≥10000转/分,出口压力≥7000千帕);两用物项管制的离心泵多重密封泵 | - | - | 3 |
| 8413701090 | 其他非农用离心泵 | - | - | - |
| 8413709110 | 农业用电动潜油泵及潜水电泵 | - | - | - |
| 8413709190 | 其他非农业用电动潜油泵及潜水电泵 | - | - | - |
| 8413709910 | 其他农业用离心泵 | - | - | - |
| 8413709970 | 飞机发动机用燃油泵 | - | - | - |
| 8413709980 | 其他转速在10000转/分以下的其他离心泵 | - | - | 3 |
| 8413709990 | 其他非农业用离心泵 | - | - | - |
| 8413810010 | 农业用其他液体泵 | - | - | - |
| 8413810020 | 生产重水用多级泵 | - | - | 3 |
| 8413810090 | 其他非农用液体泵 | - | - | - |
| 8413820000 | 液体提升机 | - | - | - |
| 8413910000 | 泵用零件 | - | - | - |
| 8413920000 | 液体提升机用零件 | - | - | - |
| 8414100010 | 耐腐蚀真空泵 | - | - | 3 |
| 8414100020 | 真空泵 | - | - | 3 |
| 8414100030 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | - | - | 3 |
| 8414100040 | 专门设计或制造的抽气能力≥5m3/min的真空泵 | - | - | 3 |
| 8414100050 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | - | - | 3 |
| 8414100060 | 专门或主要用于半导体或平板显示屏制造的真空泵 | - | - | - |
| 8414100090 | 其他真空泵 | - | - | - |
| 8414200000 | 手动或脚踏式空气泵 | - | - | - |
| 8414301100 | 电动机额定功率≤0.4kw冷藏或冷冻箱用压缩机 | - | - | A |
| 8414301200 | 其他电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机 | - | - | A |
| 8414301300 | 电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw的空调器用压缩机 | - | - | A |
| 8414301400 | 电动机额定功率>5kw的空调器用压缩机 | - | - | - |
| 8414301500 | 电动机额定功率>5kw的冷冻或冷藏设备用压缩机 | - | - | - |
| 8414301900 | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | - | - | A |
| 8414309000 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 | - | - | - |
| 8414400000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | - | - | - |
| 8414511000 | 功率≤125w的吊扇 | - | - | A |
| 8414512000 | 其他功率≤125w的换气扇 | - | - | A |
| 8414513000 | 功率≤125w有旋转导风轮的风扇 | - | - | - |
| 8414519100 | 功率≤125w的台扇 | - | - | A |
| 8414519200 | 功率≤125w的落地扇 | - | - | A |
| 8414519300 | 功率≤125w的壁扇 | - | - | A |
| 8414519900 | 其他功率≤125w其他风机、风扇 | - | - | - |
| 8414591000 | 其他吊扇 | - | - | A |
| 8414592000 | 其他换气扇 | - | - | A |
| 8414593000 | 其他离心通风机 | - | - | - |
| 8414599020 | 吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀的鼓风机 | - | - | 3 |
| 8414599030 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 | - | - | 3 |
| 8414599040 | 吸气≥56m3/s的鼓风机 | - | - | 3 |
| 8414599050 | 电子产品散热用轴流风扇 | - | - | - |
| 8414599060 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇 | - | - | - |
| 8414599091 | 其他台扇、落地扇、壁扇 | - | - | A |
| 8414599099 | 其他风机、风扇 | - | - | - |
| 8414601000 | 抽油烟机 | - | - | - |
| 8414609012 | 活动(柔软的)隔离装置 | - | - | 3 |
| 8414609014 | 吸收塔 | - | - | 3 |
| 8414609015 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元的封闭洁净设备 | - | - | 3 |
| 8414609090 | 其他≤120厘米的通风罩或循环气罩 | - | - | - |
| 8414701010 | 三级生物安全柜 | - | - | 3 |
| 8414701090 | 其他气密生物安全柜 | - | - | - |
| 8414709010 | 三级生物安全柜 | - | - | 3 |
| 8414709090 | 其他气密生物安全柜 | - | - | - |
| 8414801000 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | - | - | - |
| 8414802000 | 二氧化碳压缩机 | - | - | - |
| 8414803000 | 发动机用增压器 | - | - | - |
| 8414804100 | 螺杆空压机 | - | - | - |
| 8414804910 | 吸气≥1m3UF6/min的耐UF6腐蚀压缩机 | - | - | 3 |
| 8414804920 | MLIS用UF6/载气压缩机 | - | - | 3 |
| 8414804930 | 吸气≥56m3/s的压缩机 | - | - | 3 |
| 8414804940 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 | - | - | 3 |
| 8414804960 | 飞机用离心式氮气系统压缩机 | - | - | - |
| 8414804990 | 其他空气及气体压缩机 | - | - | - |
| 8414809052 | 其他活动(柔软的)隔离装置 | - | - | 3 |
| 8414809054 | 其他吸收塔 | - | - | 3 |
| 8414809055 | 其他带有风扇的高效空气粒子过滤单元的封闭洁净设备 | - | - | 3 |
| 8414809090 | 其他空气泵及通风罩 | - | - | - |
| 8414901100 | 压缩机进、排气阀片 | - | - | - |
| 8414901900 | 84143011--3014及84143090的零件 | - | - | - |
| 8414902000 | 编号84145110至84145199及84146000机器零件 | - | - | - |
| 8414909010 | 分子泵 | - | - | 3 |
| 8414909090 | 品目8414其他未列名零件 | - | - | - |
| 8415101000 | 独立式空气调节器,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | - | - | A |
| 8415102100 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | - | - | A |
| 8415102210 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | - | - | A |
| 8415102290 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | - | - | A |
| 8415200000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | - | - | - |
| 8415811000 | 制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 | - | - | A |
| 8415812001 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | - | - | A |
| 8415812090 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | - | - | A |
| 8415821000 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 | - | - | A |
| 8415822010 | 涂胶显影机用恒温恒湿器 | - | - | A |
| 8415822080 | 其他制冷量>4000大卡/时的其他空调 | - | - | A |
| 8415830000 | 未装有制冷装置的空调器 | - | - | - |
| 8415901000 | 其他制冷量≤4千大卡/时空调的零件 | - | - | - |
| 8415909000 | 其他制冷量>4千大卡/时空调的零件 | - | - | - |
| 8416100000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 | - | - | 6 |
| 8416201101 | 溴化锂空调用天然气燃烧机 | - | - | 6 |
| 8416201190 | 其他使用天然气的炉用燃烧器 | - | - | 6 |
| 8416201900 | 使用其他气的炉用燃烧器 | - | - | 6 |
| 8416209000 | 使用粉状固体燃料炉用燃烧器 | - | - | 6 |
| 8416300000 | 机械加煤机及类似装置 | - | - | 6 |
| 8416900000 | 炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 | - | - | - |
| 8417100000 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | - | - | 6 |
| 8417200000 | 面包房用烤炉及烘箱等 | - | - | A |
| 8417801000 | 炼焦炉 | - | - | 6 |
| 8417802000 | 放射性废物焚烧炉 | - | - | 6 |
| 8417803000 | 水泥回转窑 | - | - | - |
| 8417804000 | 石灰石分解炉 | - | - | - |
| 8417805000 | 垃圾焚烧炉 | - | - | 6 |
| 8417809010 | 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 | - | - | 36 |
| 8417809090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | - | - | 6 |
| 8417901000 | 海绵铁回转窑的零件 | - | - | - |
| 8417902000 | 炼焦炉的零件 | - | - | - |
| 8417909010 | 垃圾焚烧炉和放射性废物焚烧炉的零件 | - | - | - |
| 8417909090 | 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 | - | - | - |
| 8418101000 | 容积>500升冷藏-冷冻组合机 | - | - | A |
| 8418102000 | 200<容积≤500升冷藏冷冻组合机 | - | - | A |
| 8418103000 | 容积≤200升冷藏-冷冻组合机 | - | - | A |
| 8418211000 | 容积>150升压缩式家用型冷藏箱 | - | - | A |
| 8418212000 | 压缩式家用型冷藏箱 | - | - | A |
| 8418213000 | 容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 | - | - | A |
| 8418291000 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | - | - | A |
| 8418292000 | 电气吸收式家用型冷藏箱 | - | - | A |
| 8418299000 | 其他家用型冷藏箱 | - | - | A |
| 8418301000 | 制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱 | - | - | A |
| 8418302100 | 制冷温度>-40℃大的其他柜式冷冻箱 | - | - | A |
| 8418302900 | 制冷温度>-40℃小的其他柜式冷冻箱 | - | - | A |
| 8418401000 | 制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱 | - | - | A |
| 8418402100 | 制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱 | - | - | A |
| 8418402900 | 制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱 | - | - | A |
| 8418500000 | 装有冷藏或冷冻装置的其他设备,用于存储及展示 | - | - | A |
| 8418612010 | 压缩式制冷机组的热泵 | - | - | 3 |
| 8418612090 | 其他压缩式热泵,品目8415的空气调节器除外 | - | - | - |
| 8418619000 | 其他热泵,品目8415的空气调节器除外 | - | - | - |
| 8418692010 | 其他压缩式制冷设备 | - | - | 3 |
| 8418692090 | 其他制冷机组 | - | - | - |
| 8418699010 | 带制冷装置的发酵罐 | - | - | 3 |
| 8418699090 | 其他制冷设备 | - | - | - |
| 8418910000 | 冷藏或冷冻设备专用的特制家具 | - | - | - |
| 8418991000 | 制冷机组及热泵用零件 | - | - | - |
| 8418999100 | 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 | - | - | - |
| 8418999200 | 制冷温度>-40℃大冷藏设备零件 | - | - | - |
| 8418999910 | 耐腐蚀冷凝器 | - | - | 3 |
| 8418999990 | 品目8418其他制冷设备用零件 | - | - | - |
| 8419110000 | 非电热燃气快速热水器 | - | - | A |
| 8419120000 | 太阳能热水器 | - | - | A |
| 8419190000 | 其他非电热的快速或贮备式热水器 | - | - | A |
| 8419200000 | 医用或实验室用其他消毒器具 | - | - | A |
| 8419331000 | 农产品用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | - | - | - |
| 8419332000 | 木材、纸浆、纸或纸板用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | - | - | - |
| 8419339020 | 冷冻或喷雾式烟丝烘干机 | - | - | O |
| 8419339040 | 具有与三级生物安全柜类似标准的其他冷冻或喷雾式干燥箱;其他冻干设备(10≤24小时凝冰量≤1000千克,并可蒸汽消毒的) | - | - | 3 |
| 8419339050 | 冷冻或喷雾式污泥干燥机 | - | - | - |
| 8419339090 | 其他冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | - | - | - |
| 8419340000 | 其他农产品用干燥器 | - | - | - |
| 8419350000 | 其他木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | - | - | - |
| 8419391000 | 微空气流动陶瓷坯件干燥器 | - | - | - |
| 8419399020 | 其他烟丝烘干机 | - | - | O |
| 8419399030 | 其他干燥箱 | - | - | 3 |
| 8419399050 | 其他污泥干燥机(冷冻式、喷雾式除外) | - | - | - |
| 8419399090 | 其他用途的干燥器 | - | - | - |
| 8419401000 | 提净塔 | - | - | A |
| 8419402000 | 精馏塔 | - | - | A |
| 8419409010 | 氢-低温蒸馏塔 | - | - | 3 |
| 8419409020 | 耐腐蚀蒸馏塔 | - | - | 3 |
| 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | - | - | - |
| 8419500010 | 热交换器 | - | - | 3 |
| 8419500020 | 蒸汽发生器 | - | - | 3 |
| 8419500030 | 冷却UF6的热交换器 | - | - | 3 |
| 8419500040 | 冷却气体用热交换器 | - | - | 3 |
| 8419500050 | 耐腐蚀热交换器 | - | - | 3A |
| 8419500060 | 用氟聚合物制造的、入口管和出口管内径不超过3厘米的热交换装置 | - | - | A |
| 8419500090 | 其他热交换装置 | - | - | A |
| 8419601100 | 制氧机 | - | - | A |
| 8419601900 | 其他制氧机 | - | - | A |
| 8419609010 | 液化器 | - | - | 3 |
| 8419609020 | 通过冷凝分离和去除污染物的气体液化设备 | - | - | A |
| 8419609090 | 其他液化空气或其他气体用的机器 | - | - | A |
| 8419810000 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | - | - | A |
| 8419891000 | 加氢反应器 | - | - | - |
| 8419899010 | 带加热装置的发酵罐 | - | - | 3 |
| 8419899021 | 凝华器(或冷阱) | - | - | 3 |
| 8419899022 | 低温制冷设备 | - | - | 3A |
| 8419899023 | UF6冷阱 | - | - | 3 |
| 8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器 | - | - | A |
| 8419901000 | 热水器用零件 | - | - | - |
| 8419909000 | 品目8419的机器设备用零件 | - | - | - |
| 8420100001 | 织物轧光机 | - | - | - |
| 8420100020 | 专门或主要用于印刷电路板基板或印刷电路制造的滚压机 | - | - | - |
| 8420100090 | 其他砑光机或滚压机器 | - | - | - |
| 8420910000 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒 | - | - | - |
| 8420990000 | 砑光机或其他滚压机的未列名零件 | - | - | - |
| 8421110000 | 奶油分离器 | - | - | A |
| 8421121000 | 干衣量不超过10千克的离心干衣机 | - | - | - |
| 8421129000 | 干衣量大于10千克的离心干衣机 | - | - | - |
| 8421191000 | 脱水机 | - | - | - |
| 8421192000 | 固液分离机 | - | - | - |
| 8421199040 | 液-液离心接触器(为化学交换过程的铀浓缩而专门设计或制造的 );离心分离器,包括倾析器(不发散气溶胶、可对致病性微生物进行连续分离的 ) | - | - | 3 |
| 8421199090 | 其他离心机及离心干燥机 | - | - | - |
| 8421211000 | 家用型过滤或净化水的机器及装置 | - | - | A |
| 8421219100 | 船舶压载水处理设备 | - | - | - |
| 8421219910 | 喷灌设备用叠式净水过滤器 | - | - | - |
| 8421219920 | 船舶压载水处理设备用过滤器 | - | - | - |
| 8421219990 | 其他非家用型过滤或净化水的装置 | - | - | - |
| 8421220000 | 过滤或净化饮料的机器及装置 | - | - | A |
| 8421230000 | 内燃发动机的滤油器 | - | - | - |
| 8421291010 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的压滤机 | - | - | - |
| 8421291090 | 其他压滤机 | - | - | - |
| 8421299010 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的其他液体过滤或净化机器及装置 | - | - | - |
| 8421299040 | 液体截流过滤设备 | - | - | 3 |
| 8421299090 | 其他液体的过滤、净化机器及装置 | - | - | - |
| 8421310000 | 内燃发动机的进气过滤器 | - | - | - |
| 8421320020 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他内燃发动机排气过滤及净化装置 | - | - | - |
| 8421320030 | 柴油发动机排气过滤及净化装置 | - | - | - |
| 8421320040 | 汽油机颗粒捕集器 | - | - | - |
| 8421320090 | 其他用于净化或过滤内燃机所排出废气的催化转化器或微粒过滤器 | - | - | - |
| 8421391000 | 家用型气体过滤、净化机器及装置 | - | - | - |
| 8421392110 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用静电除尘器 | - | - | - |
| 8421392190 | 其他工业用静电除尘器 | - | - | - |
