8428109000
其他升降机及倒卸式起重机
📋 基本信息
商品编码8428109000
商品名称其他升降机及倒卸式起重机
第一法定单位001
第二法定单位035
监管条件A
💰 税率信息(2026年)
优惠税率(最惠国)6%
普通税率30%
出口税率0%
增值税率13%
消费税率0%
⚠️ 监管条件
A 检验检疫
🔍 检验检疫信息
| 检验检疫编码(13位) | 类别 | 名称 |
|---|---|---|
| 8428109000101 | 载货电梯、升降机 | 其他升降机及倒卸式起重机(载货电梯、升降机) |
| 8428109000102 | 起重机 | 其他升降机及倒卸式起重机(起重机) |
| 8428109000103 | 机械式停车设备及其它装卸、储运设备及其零件 | 其他升降机及倒卸式起重机(机械式停车设备及其它装卸、储运设备及其零件) |
| 8428109000104 | 集装箱装卸桥 | 其他升降机及倒卸式起重机(集装箱装卸桥) |
| 8428109000105 | 其他装卸桥、提升、起重设备及零件 | 其他升降机及倒卸式起重机(其他装卸桥、提升、起重设备及零件) |
📝 申报要素
- 品牌类型
- 出口享惠情况
- 用途
- 品牌(中文或外文名称)
- 型号
- GTIN
- CAS
- 其他
免责声明:以上数据仅供参考,实际归类及税率请以海关总署最新公告为准。
数据来源:《2026年海关商品编码对照表》/ 海关总署